SONG THỦ LÔ MB : 300.000 Đ
Hướng dẫn mua cầu lô chi tiết từ A đến Z
ĐAU ĐẦU vì không có tiền tiêu
MỆT MỎI vì sự nghiệp bấp bênh
CHÁN NẢN vì muốn mua Iphone, SH nhưng không kiếm đâu ra tiền nhanh chóng
Vậy thì đây là giải pháp cho chính các bạn, Cầu Vip Ăn Ngay ra đời với mục tiêu giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới tài chính cho những anh em yêu lô đề và muốn làm giàu từ lô đề. Sở dĩ trước giờ bạn thua là do chưa chọn đúng các bộ số mà chỉ làm theo cảm xúc.
Với chúng tôi, UY TÍN được đặt lên hàng đầu, cùng kinh nghiệm soi cầu hàng chục năm nay, chúng tôi tìm ra giải pháp vận hành đưa ra kết quả chính xác cho anh em. Thành công sẽ không lẩn chốn anh em nữa mà với chúng tôi, anh em muốn lẩn chốn thành công cũng không được.
Chúc anh em có sự lựa chọn đúng đắn và đồng hành cùng Cầu Vip Ăn Ngay kiếm nguồn tiền bền vững~
Anh em chỉ nhận được số sau khi nạp đủ tiền. Nếu có lỗi hãy chat với chúng tôi!
Anh em nạp hàng chục hàng trăm lần cũng được, miễn là đủ tiền, thừa tiền cũng được nhưng không được trả lại.!
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Đội ngũ nhân sự luôn sẵn sàng phục vụ anh em, liên hệ ngay nếu cần!
Nạp thẻ thành cồng Cặp Số Vi Diệu sẽ hiện ra, chú ý nhé!
Chúc anh em ngày một phát tài phát lộc.
Ngày | Song thủ lô miền bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 91,44 | Trúng 91, 44x2 |
19/11/2024 | 98,80 | Trúng 98 |
18/11/2024 | 22,21 | Trúng 22, 21 |
17/11/2024 | 57,49 | Trượt |
16/11/2024 | 47,05 | Trúng 47 |
15/11/2024 | 26,14 | Trúng 26, 14x3 |
14/11/2024 | 60,96 | Trúng 60 |
13/11/2024 | 53,24 | Trúng 53 |
12/11/2024 | 99,40 | Trúng 99 |
11/11/2024 | 78,18 | Trượt |
10/11/2024 | 30,59 | Trượt |
09/11/2024 | 71,70 | Trượt |
08/11/2024 | 28,77 | Trúng 28, 77 |
07/11/2024 | 25,88 | Trúng 25, 88 |
06/11/2024 | 42,88 | Trượt |
05/11/2024 | 69,77 | Trúng 69 |
04/11/2024 | 54,84 | Trượt |
03/11/2024 | 55,54 | Trúng 55 |
02/11/2024 | 43,22 | Trúng 43, 22 |
01/11/2024 | 97,44 | Trúng 97x2 |
31/10/2024 | 24,50 | Trúng 24 |
30/10/2024 | 19,42 | Trúng 19, 42 |
29/10/2024 | 58,10 | Trúng 58, 10 |
28/10/2024 | 73,69 | Trúng 73 |
27/10/2024 | 56,20 | Trúng 56 |
26/10/2024 | 80,29 | Trúng 80 |
25/10/2024 | 05,64 | Trúng 05 |
24/10/2024 | 41,60 | Trượt |
23/10/2024 | 79,46 | Trúng 79, 46 |
22/10/2024 | 92,96 | Trúng 92, 96 |
21/10/2024 | 69,49 | Trúng 69 |
20/10/2024 | 48,70 | Trượt |
19/10/2024 | 58,93 | Trúng 58, 93 |
18/10/2024 | 16,40 | Trúng 16x2, 40 |
17/10/2024 | 90,53 | Trúng 90, 53 |
16/10/2024 | 19,44 | Trúng 19 |
15/10/2024 | 37,91 | Trượt |
14/10/2024 | 84,62 | Trúng 84 |
13/10/2024 | 47,50 | Trúng 47 |
12/10/2024 | 04,26 | Trượt |
11/10/2024 | 89,00 | Trúng 89, 00 |
10/10/2024 | 14,88 | Trúng 88 |
09/10/2024 | 76,33 | Trúng 76, 33x2 |
08/10/2024 | 96,14 | Trúng 96, 14 |
07/10/2024 | 85,31 | Trúng 85 |
06/10/2024 | 63,47 | Trúng 63, 47 |
05/10/2024 | 03,34 | Trúng 03, 34 |
04/10/2024 | 22,70 | Trượt |
03/10/2024 | 56,92 | Trúng 56 |
02/10/2024 | 84,61 | Trúng 84 |
01/10/2024 | 43,36 | Trúng 43, 36 |
30/09/2024 | 79,60 | Trượt |
29/09/2024 | 44,50 | Trượt |
28/09/2024 | 65,50 | Trượt |
27/09/2024 | 18,20 | Trúng 18 |
26/09/2024 | 54,47 | Trúng 54x2 |
25/09/2024 | 59,71 | Trượt |
24/09/2024 | 03,32 | Trúng 32 |
23/09/2024 | 90,20 | Trúng 90x2 |
22/09/2024 | 08,20 | Trúng 08 |
21/09/2024 | 70,50 | Trúng 70x2 |
20/09/2024 | 59,14 | Trúng 59, 14 |
19/09/2024 | 92,37 | Trúng 92 |
18/09/2024 | 98,13 | Trúng 98, 13 |
17/09/2024 | 08,09 | Trượt |
16/09/2024 | 76,69 | Trúng 76, 69 |
15/09/2024 | 31,24 | Trúng 31, 24 |
14/09/2024 | 56,37 | Trúng 56 |
13/09/2024 | 06,71 | Trượt |
12/09/2024 | 35,82 | Trúng 35 |
11/09/2024 | 20,83 | Trượt |
10/09/2024 | 72,41 | Trượt |
09/09/2024 | 39,99 | Trúng 39, 99 |
08/09/2024 | 22,61 | Trúng 22 |
07/09/2024 | 11,56 | Trúng 11, 56 |
06/09/2024 | 29,28 | Trượt |
05/09/2024 | 99,03 | Trúng 99x2, 03 |
04/09/2024 | 59,47 | Trượt |
03/09/2024 | 32,58 | Trúng 32x2 |
02/09/2024 | 93,15 | Trượt |
01/09/2024 | 63,00 | Trúng 00 |
31/08/2024 | 62,35 | Trượt |
30/08/2024 | 09,83 | Trúng 09 |
29/08/2024 | 38,73 | Trượt |
28/08/2024 | 45,35 | Trúng 45, 35 |
27/08/2024 | 89,70 | Trúng 89, 70 |
26/08/2024 | 53,79 | Trượt |
25/08/2024 | 26,59 | Trúng 26, 59 |
24/08/2024 | 51,73 | Trúng 51, 73 |
23/08/2024 | 13,23 | Trúng 13, 23x2 |
22/08/2024 | 95,03 | Trúng 95, 03 |
21/08/2024 | 45,94 | Trúng 45, 94 |
20/08/2024 | 17,58 | Trúng 17 |
19/08/2024 | 72,10 | Trúng 72, 10 |
18/08/2024 | 61,59 | Trúng 61 |
17/08/2024 | 46,01 | Trúng 46x2, 01 |
16/08/2024 | 13,72 | Trượt |
15/08/2024 | 46,36 | Trúng 46, 36 |
14/08/2024 | 47,00 | Trúng 47, 00x2 |
13/08/2024 | 08,12 | Trúng 08, 12 |
12/08/2024 | 65,09 | Trúng 65, 09 |
11/08/2024 | 77,44 | Trượt |
10/08/2024 | 21,70 | Trúng 21 |
09/08/2024 | 34,77 | Trúng 34 |
08/08/2024 | 39,44 | Trượt |
07/08/2024 | 63,20 | Trượt |
06/08/2024 | 70,88 | Trúng 70 |
05/08/2024 | 31,46 | Trúng 46 |
04/08/2024 | 14,30 | Trúng 14 |
03/08/2024 | 97,49 | Trúng 97, 49 |
02/08/2024 | 36,39 | Trúng 36, 39 |
01/08/2024 | 66,72 | Trúng 66, 72x2 |
31/07/2024 | 42,78 | Trúng 42, 78 |
30/07/2024 | 78,27 | Trượt |
29/07/2024 | 55,65 | Trúng 55x2 |
28/07/2024 | 16,34 | Trúng 16 |
27/07/2024 | 94,34 | Trúng 94 |
26/07/2024 | 37,55 | Trúng 37, 55 |
25/07/2024 | 21,68 | Trúng 21, 68 |
24/07/2024 | 46,22 | Trúng 46 |
23/07/2024 | 21,28 | Trúng 21, 28 |
22/07/2024 | 14,88 | Trượt |
21/07/2024 | 54,05 | Trúng 54x2, 05 |
20/07/2024 | 58,79 | Trúng 58 |
19/07/2024 | 99,48 | Trúng 99, 48 |
18/07/2024 | 02,31 | Trúng 02, 31x2 |
17/07/2024 | 91,87 | Trúng 91, 87 |
16/07/2024 | 86,04 | Trúng 86 |
15/07/2024 | 46,92 | Trúng 46 |
14/07/2024 | 99,73 | Trúng 99 |
13/07/2024 | 98,54 | Trượt |
12/07/2024 | 25,53 | Trúng 25 |
11/07/2024 | 65,75 | Trúng 65 |
10/07/2024 | 41,80 | Trúng 41x2 |
09/07/2024 | 68,85 | Trúng 68 |
08/07/2024 | 53,18 | Trúng 53 |
07/07/2024 | 95,75 | Trượt |
06/07/2024 | 03,89 | Trúng 03, 89x2 |
05/07/2024 | 96,57 | Trúng 96, 57 |
04/07/2024 | 86,41 | Trúng 86 |
03/07/2024 | 90,87 | Trúng 90 |
02/07/2024 | 40,66 | Trượt |
01/07/2024 | 86,35 | Trúng 86 |
30/06/2024 | 76,45 | Trúng 76, 45 |
29/06/2024 | 25,58 | Trúng 25x2 |
28/06/2024 | 82,66 | Trúng 82, 66 |
27/06/2024 | 18,08 | Trượt |
26/06/2024 | 11,18 | Trúng 11x2 |
25/06/2024 | 82,76 | Trúng 82, 76 |
24/06/2024 | 79,19 | Trúng 79 |
23/06/2024 | 36,84 | Trúng 36 |
22/06/2024 | 59,15 | Trúng 59x3, 15 |
21/06/2024 | 92,27 | Trúng 92 |
20/06/2024 | 02,63 | Trúng 02 |
19/06/2024 | 79,86 | Trúng 79 |
18/06/2024 | 52,26 | Trúng 52, 26 |
17/06/2024 | 96,88 | Trúng 96x2, 88 |
16/06/2024 | 16,75 | Trúng 16x2 |
15/06/2024 | 59,75 | Trúng 59 |
14/06/2024 | 41,09 | Trúng 41x2, 09 |
13/06/2024 | 05,53 | Trượt |
12/06/2024 | 65,79 | Trúng 65 |
11/06/2024 | 55,73 | Trúng 55, 73x2 |
10/06/2024 | 82,84 | Trúng 82, 84 |
09/06/2024 | 26,69 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 49,41 | Trúng 49 |
07/06/2024 | 59,03 | Trúng 59, 03 |
06/06/2024 | 81,61 | Trúng 81 |
05/06/2024 | 49,90 | Trượt |
04/06/2024 | 04,69 | Trúng 04 |
03/06/2024 | 77,51 | Trúng 77 |
02/06/2024 | 36,73 | Trúng 36 |
01/06/2024 | 41,82 | Trúng 41, 82 |
31/05/2024 | 38,43 | Trúng 38 |
30/05/2024 | 29,99 | Trúng 29 |
29/05/2024 | 70,73 | Trượt |
28/05/2024 | 41,90 | Trúng 41, 90 |
27/05/2024 | 93,74 | Trúng 93 |
26/05/2024 | 12,40 | Trúng 12, 40 |
25/05/2024 | 42,75 | Trúng 42, 75 |
24/05/2024 | 69,12 | Trúng 12 |
23/05/2024 | 07,35 | Trúng 07 |
22/05/2024 | 13,66 | Trượt |
21/05/2024 | 55,16 | Trượt |
20/05/2024 | 81,53 | Trúng 81, 53 |
19/05/2024 | 39,72 | Trúng 39x2 |
18/05/2024 | 28,00 | Trượt |
17/05/2024 | 16,45 | Trúng 45x2 |
16/05/2024 | 77,87 | Trượt |
15/05/2024 | 23,70 | Trúng 70 |
14/05/2024 | 29,86 | Trượt |
13/05/2024 | 40,49 | Trúng 40, 49 |
12/05/2024 | 61,70 | Trượt |
11/05/2024 | 79,95 | Trúng 79, 95 |
10/05/2024 | 19,15 | Trúng 19, 15x2 |
09/05/2024 | 05,68 | Trúng 68 |
08/05/2024 | 07,36 | Trúng 07 |
07/05/2024 | 41,14 | Trúng 41 |
06/05/2024 | 24,71 | Trúng 24, 71 |
05/05/2024 | 82,84 | Trúng 82 |
04/05/2024 | 33,16 | Trúng 33 |
03/05/2024 | 20,57 | Trúng 57x2 |
02/05/2024 | 20,37 | Trúng 20, 37 |
01/05/2024 | 92,64 | Trúng 92 |
30/04/2024 | 12,02 | Trúng 12, 02 |
29/04/2024 | 12,91 | Trúng 12, 91 |
28/04/2024 | 61,49 | Trúng 61, 49 |
27/04/2024 | 82,15 | Trượt |
26/04/2024 | 85,75 | Trúng 85 |
25/04/2024 | 76,84 | Trúng 76 |
24/04/2024 | 50,54 | Trúng 50, 54x2 |
23/04/2024 | 77,21 | Trúng 77 |
22/04/2024 | 69,39 | Trúng 69x2 |
21/04/2024 | 36,82 | Trúng 36 |
20/04/2024 | 54,71 | Trúng 54 |
19/04/2024 | 58,61 | Trúng 58 |
18/04/2024 | 33,76 | Trượt |
17/04/2024 | 54,47 | Trúng 54, 47 |
16/04/2024 | 51,14 | Trúng 51 |
15/04/2024 | 22,73 | Trúng 22, 73 |
14/04/2024 | 09,85 | Trúng 09 |
13/04/2024 | 67,51 | Trúng 67 |
12/04/2024 | 80,57 | Trúng 80 |
11/04/2024 | 28,61 | Trúng 28x2, 61 |
10/04/2024 | 78,46 | Trúng 78 |
09/04/2024 | 74,10 | Trúng 74, 10x3 |
08/04/2024 | 97,15 | Trúng 15x2 |
07/04/2024 | 37,66 | Trúng 37, 66 |
06/04/2024 | 89,57 | Trúng 89 |
05/04/2024 | 15,52 | Trúng 15 |
04/04/2024 | 98,08 | Trượt |
03/04/2024 | 56,41 | Trượt |
02/04/2024 | 54,70 | Trúng 54x2 |
01/04/2024 | 66,93 | Trúng 66, 93x2 |
31/03/2024 | 03,73 | Trúng 03x2 |
30/03/2024 | 39,25 | Trượt |
29/03/2024 | 26,41 | Trúng 41x2 |
28/03/2024 | 60,95 | Trúng 60, 95 |
27/03/2024 | 18,79 | Trúng 18x2, 79x2 |
26/03/2024 | 19,09 | Trúng 19x2 |
25/03/2024 | 83,06 | Trượt |
24/03/2024 | 59,35 | Trúng 35 |
23/03/2024 | 78,46 | Trượt |
22/03/2024 | 28,82 | Trúng 82 |
21/03/2024 | 29,84 | Trúng 84 |
20/03/2024 | 87,65 | Trúng 87, 65 |
19/03/2024 | 81,22 | Trúng 81, 22 |
18/03/2024 | 25,59 | Trúng 25 |
17/03/2024 | 01,87 | Trúng 01 |
16/03/2024 | 19,45 | Trúng 19 |
15/03/2024 | 91,41 | Trúng 91, 41 |
14/03/2024 | 09,30 | Trúng 09, 30 |
13/03/2024 | 03,91 | Trúng 03, 91 |
12/03/2024 | 44,25 | Trúng 44, 25 |
11/03/2024 | 37,43 | Trúng 37 |
10/03/2024 | 99,29 | Trúng 99, 29 |
09/03/2024 | 84,04 | Trúng 84 |
08/03/2024 | 43,07 | Trúng 43x2, 07 |
07/03/2024 | 42,74 | Trúng 42 |
06/03/2024 | 48,60 | Trúng 48x2 |
05/03/2024 | 69,31 | Trúng 69 |
04/03/2024 | 38,79 | Trúng 38 |
03/03/2024 | 65,91 | Trượt |
02/03/2024 | 54,92 | Trượt |
01/03/2024 | 07,86 | Trúng 07, 86 |
29/02/2024 | 83,37 | Trúng 83 |
28/02/2024 | 42,92 | Trượt |
27/02/2024 | 71,06 | Trúng 71 |
26/02/2024 | 03,67 | Trúng 03 |
25/02/2024 | 75,03 | Trượt |
24/02/2024 | 24,08 | Trúng 24 |
23/02/2024 | 08,30 | Trúng 08, 30 |
22/02/2024 | 48,50 | Trúng 48x2, 50 |
21/02/2024 | 91,47 | Trúng 91x2 |
20/02/2024 | 06,09 | Trúng 06 |
19/02/2024 | 29,88 | Trượt |
18/02/2024 | 97,39 | Trúng 97 |
17/02/2024 | 18,47 | Trúng 18 |
16/02/2024 | 98,75 | Trúng 98x2 |
15/02/2024 | 76,27 | Trúng 76 |
14/02/2024 | 96,69 | Trượt |
13/02/2024 | 00,55 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 21,69 | Trúng 21 |
07/02/2024 | 92,24 | Trượt |
06/02/2024 | 95,06 | Trúng 95, 06 |
05/02/2024 | 39,28 | Trượt |
04/02/2024 | 56,64 | Trúng 56, 64 |
03/02/2024 | 01,58 | Trúng 58 |
02/02/2024 | 90,55 | Trúng 90, 55x2 |
01/02/2024 | 32,70 | Trúng 32, 70 |
31/01/2024 | 44,63 | Trúng 44, 63 |
30/01/2024 | 90,61 | Trúng 90 |
29/01/2024 | 81,60 | Trúng 81 |
28/01/2024 | 65,28 | Trúng 65, 28 |
27/01/2024 | 70,20 | Trúng 70x2, 20 |
26/01/2024 | 88,42 | Trúng 88, 42 |
25/01/2024 | 90,07 | Trúng 90 |
24/01/2024 | 25,02 | Trúng 25, 02 |
23/01/2024 | 14,47 | Trượt |
22/01/2024 | 65,70 | Trúng 65 |
21/01/2024 | 76,49 | Trúng 76, 49 |
20/01/2024 | 13,30 | Trúng 13, 30 |
19/01/2024 | 05,16 | Trượt |
18/01/2024 | 33,55 | Trúng 33 |
17/01/2024 | 70,98 | Trúng 70 |
16/01/2024 | 58,63 | Trúng 58, 63 |
15/01/2024 | 37,53 | Trúng 37x2 |
14/01/2024 | 15,85 | Trúng 15, 85 |
13/01/2024 | 53,07 | Trượt |
12/01/2024 | 16,17 | Trúng 16 |
11/01/2024 | 45,82 | Trúng 45, 82 |
10/01/2024 | 83,54 | Trúng 83, 54 |
09/01/2024 | 02,85 | Trúng 02 |
08/01/2024 | 73,85 | Trượt |
07/01/2024 | 19,79 | Trúng 19, 79 |
06/01/2024 | 17,49 | Trúng 17 |
05/01/2024 | 23,07 | Trượt |
04/01/2024 | 34,49 | Trúng 34, 49 |
03/01/2024 | 69,56 | Trúng 69 |
02/01/2024 | 22,59 | Trúng 22, 59 |
01/01/2024 | 51,78 | Trúng 51 |
31/12/2023 | 09,70 | Trúng 09 |
30/12/2023 | 89,96 | Trúng 89 |
29/12/2023 | 07,72 | Trúng 07 |
28/12/2023 | 71,78 | Trúng 71 |
27/12/2023 | 90,58 | Trúng 90 |
26/12/2023 | 16,73 | Trúng 16x2, 73 |
25/12/2023 | 40,20 | Trúng 40x2, 20 |
24/12/2023 | 28,06 | Trúng 28 |
23/12/2023 | 47,35 | Trúng 47 |
22/12/2023 | 91,95 | Trúng 91 |
21/12/2023 | 80,74 | Trúng 80 |
20/12/2023 | 47,36 | Trúng 47, 36 |
19/12/2023 | 88,93 | Trúng 88, 93 |
18/12/2023 | 59,35 | Trúng 59 |
17/12/2023 | 25,34 | Trượt |
16/12/2023 | 33,24 | Trúng 33 |
15/12/2023 | 39,50 | Trúng 39 |
14/12/2023 | 49,16 | Trúng 49 |
13/12/2023 | 52,59 | Trúng 52, 59 |
12/12/2023 | 21,28 | Trúng 21, 28x4 |
11/12/2023 | 33,48 | Trúng 33, 48 |
10/12/2023 | 04,06 | Trúng 04 |
09/12/2023 | 99,65 | Trúng 99 |
08/12/2023 | 94,81 | Trúng 94, 81 |
07/12/2023 | 29,61 | Trúng 29, 61 |
06/12/2023 | 53,14 | Trượt |
05/12/2023 | 64,46 | Trượt |
04/12/2023 | 79,66 | Trượt |
03/12/2023 | 62,92 | Trượt |
02/12/2023 | 65,35 | Trúng 65x2, 35 |
01/12/2023 | 00,05 | Trúng 00 |
30/11/2023 | 98,12 | Trúng 98 |
29/11/2023 | 80,35 | Trúng 80 |
28/11/2023 | 15,71 | Trúng 15, 71 |
27/11/2023 | 32,97 | Trượt |
26/11/2023 | 99,36 | Trúng 99x2 |
25/11/2023 | 97,33 | Trúng 97, 33 |
24/11/2023 | 63,36 | Trúng 63, 36 |
23/11/2023 | 31,08 | Trúng 31 |
22/11/2023 | 64,92 | Trúng 64 |
21/11/2023 | 27,52 | Trúng 27 |
20/11/2023 | 49,86 | Trúng 49, 86 |
19/11/2023 | 94,43 | Trúng 94x2, 43 |
18/11/2023 | 96,31 | Trúng 96 |
17/11/2023 | 62,96 | Trúng 62, 96 |
16/11/2023 | 73,94 | Trúng 73x2 |
15/11/2023 | 96,68 | Trúng 96x2 |
14/11/2023 | 92,15 | Trúng 92 |
13/11/2023 | 44,98 | Trúng 44 |
12/11/2023 | 36,58 | Trúng 36, 58 |
11/11/2023 | 13,17 | Trúng 13, 17 |
10/11/2023 | 78,49 | Trúng 78 |
09/11/2023 | 49,88 | Trúng 49x2 |
08/11/2023 | 20,82 | Trúng 20, 82 |
07/11/2023 | 90,10 | Trúng 90, 10 |
06/11/2023 | 30,86 | Trúng 30 |
05/11/2023 | 84,82 | Trúng 84, 82x3 |
04/11/2023 | 04,50 | Trúng 04 |
03/11/2023 | 32,68 | Trúng 32 |
02/11/2023 | 79,90 | Trúng 79, 90 |
01/11/2023 | 77,27 | Trúng 77 |
31/10/2023 | 67,76 | Trúng 67, 76 |
30/10/2023 | 45,97 | Trúng 45 |
29/10/2023 | 40,74 | Trúng 40, 74x2 |
28/10/2023 | 72,00 | Trúng 72 |
27/10/2023 | 20,58 | Trúng 20 |
26/10/2023 | 88,54 | Trúng 88, 54 |
25/10/2023 | 93,59 | Trúng 93x2 |
24/10/2023 | 88,14 | Trúng 88 |
23/10/2023 | 11,39 | Trúng 11 |
22/10/2023 | 25,21 | Trúng 25, 21 |
21/10/2023 | 04,57 | Trượt |
20/10/2023 | 18,85 | Trượt |
19/10/2023 | 46,23 | Trúng 46 |
18/10/2023 | 98,37 | Trúng 98 |
17/10/2023 | 93,66 | Trúng 93 |
16/10/2023 | 59,85 | Trúng 59, 85 |
15/10/2023 | 71,79 | Trúng 71, 79 |
14/10/2023 | 59,86 | Trúng 59, 86 |
13/10/2023 | 83,34 | Trúng 83x2 |
12/10/2023 | 39,63 | Trúng 39 |
11/10/2023 | 29,40 | Trúng 29, 40 |
10/10/2023 | 58,05 | Trượt |
09/10/2023 | 97,09 | Trượt |
08/10/2023 | 90,02 | Trúng 90, 02 |
07/10/2023 | 56,68 | Trúng 56, 68 |
06/10/2023 | 86,07 | Trúng 07 |
05/10/2023 | 07,79 | Trúng 07, 79 |
04/10/2023 | 92,78 | Trúng 92 |
03/10/2023 | 83,84 | Trượt |
02/10/2023 | 60,61 | Trúng 60 |
01/10/2023 | 30,19 | Trượt |
30/09/2023 | 53,23 | Trúng 53 |
29/09/2023 | 63,70 | Trượt |
28/09/2023 | 88,31 | Trúng 88 |
27/09/2023 | 56,19 | Trúng 56 |
26/09/2023 | 92,41 | Trượt |
25/09/2023 | 09,92 | Trượt |
24/09/2023 | 76,08 | Trúng 76 |
23/09/2023 | 41,99 | Trúng 41 |
22/09/2023 | 23,61 | Trượt |
21/09/2023 | 71,27 | Trúng 27 |
20/09/2023 | 13,56 | Trúng 13 |
19/09/2023 | 72,25 | Trúng 72, 25 |
18/09/2023 | 61,83 | Trúng 61 |
17/09/2023 | 05,74 | Trúng 05 |
16/09/2023 | 13,54 | Trúng 13, 54 |
15/09/2023 | 63,41 | Trúng 63, 41 |
14/09/2023 | 24,30 | Trúng 24 |
13/09/2023 | 66,57 | Trúng 66 |
12/09/2023 | 37,52 | Trúng 37, 52 |
11/09/2023 | 22,85 | Trượt |
10/09/2023 | 10,08 | Trúng 10, 08 |
09/09/2023 | 14,57 | Trúng 14 |
08/09/2023 | 07,95 | Trúng 07 |
07/09/2023 | 48,98 | Trúng 48x2, 98 |
06/09/2023 | 09,91 | Trượt |
05/09/2023 | 50,67 | Trúng 50, 67 |
04/09/2023 | 10,65 | Trượt |
03/09/2023 | 43,60 | Trúng 43 |
02/09/2023 | 30,39 | Trượt |
01/09/2023 | 94,12 | Trượt |
31/08/2023 | 40,22 | Trúng 40x2 |
30/08/2023 | 11,85 | Trúng 11 |
29/08/2023 | 59,99 | Trượt |
28/08/2023 | 81,44 | Trượt |
27/08/2023 | 04,10 | Trúng 04, 10x2 |
26/08/2023 | 18,65 | Trúng 18, 65 |
25/08/2023 | 14,50 | Trượt |
24/08/2023 | 47,51 | Trúng 47, 51 |
23/08/2023 | 62,91 | Trúng 62 |
22/08/2023 | 72,94 | Trúng 72 |
21/08/2023 | 62,92 | Trúng 62 |
20/08/2023 | 98,95 | Trúng 98, 95 |
19/08/2023 | 35,94 | Trượt |
18/08/2023 | 58,59 | Trúng 58, 59x2 |
17/08/2023 | 27,01 | Trúng 27 |
16/08/2023 | 85,84 | Trượt |
15/08/2023 | 01,68 | Trúng 01, 68 |
14/08/2023 | 45,65 | Trượt |
13/08/2023 | 97,57 | Trượt |
12/08/2023 | 88,82 | Trúng 82 |
11/08/2023 | 96,25 | Trượt |
10/08/2023 | 14,55 | Trượt |
09/08/2023 | 35,26 | Trượt |
08/08/2023 | 48,45 | Trượt |
07/08/2023 | 17,36 | Trượt |
06/08/2023 | 28,51 | Trúng 28 |
05/08/2023 | 06,39 | Trượt |
04/08/2023 | 79,19 | Trúng 79, 19 |
03/08/2023 | 27,24 | Trượt |
02/08/2023 | 47,95 | Trượt |
01/08/2023 | 07,67 | Trúng 07, 67 |
31/07/2023 | 04,77 | Trúng 77 |
30/07/2023 | 49,06 | Trúng 49 |
29/07/2023 | 62,64 | Trượt |
28/07/2023 | 78,11 | Trúng 78 |
27/07/2023 | 79,24 | Trúng 79 |
26/07/2023 | 34,86 | Trúng 34 |
25/07/2023 | 83,13 | Trúng 83 |
24/07/2023 | 81,32 | Trượt |
23/07/2023 | 17,18 | Trúng 18 |
22/07/2023 | 28,81 | Trúng 28 |
21/07/2023 | 76,82 | Trúng 82 |
20/07/2023 | 77,73 | Trượt |
19/07/2023 | 28,48 | Trúng 48 |
18/07/2023 | 82,15 | Trúng 82 |
17/07/2023 | 42,47 | Trượt |
16/07/2023 | 20,85 | Trúng 20x2 |
15/07/2023 | 65,79 | Trượt |
14/07/2023 | 94,22 | Trượt |
13/07/2023 | 43,59 | Trúng 43 |
12/07/2023 | 85,63 | Trúng 85 |
11/07/2023 | 64,39 | Trúng 39x2 |
10/07/2023 | 52,84 | Trúng 84 |
09/07/2023 | 99,95 | Trượt |
08/07/2023 | 89,88 | Trúng 89 |
07/07/2023 | 56,42 | Trúng 42 |
06/07/2023 | 16,98 | Trúng 16, 98 |
05/07/2023 | 73,18 | Trúng 73x2, 18 |
04/07/2023 | 63,94 | Trúng 94 |
03/07/2023 | 60,58 | Trúng 60 |
02/07/2023 | 80,07 | Trượt |
01/07/2023 | 19,77 | Trúng 19 |
30/06/2023 | 59,91 | Trúng 59, 91 |
29/06/2023 | 53,21 | Trượt |
28/06/2023 | 50,12 | Trượt |
27/06/2023 | 52,03 | Trượt |
26/06/2023 | 50,98 | Trúng 50 |
25/06/2023 | 31,82 | Trượt |
24/06/2023 | 47,98 | Trúng 47 |
23/06/2023 | 07,25 | Trúng 07 |
22/06/2023 | 38,89 | Trượt |
21/06/2023 | 14,59 | Trúng 59 |
20/06/2023 | 17,04 | Trượt |
19/06/2023 | 32,48 | Trượt |
18/06/2023 | 99,94 | Trúng 99x2, 94 |
17/06/2023 | 51,15 | Trượt |
16/06/2023 | 30,69 | Trúng 30 |
15/06/2023 | 92,98 | Trúng 98 |
14/06/2023 | 11,34 | Trúng 11 |
13/06/2023 | 81,47 | Trúng 81x2, 47x2 |
12/06/2023 | 62,49 | Trượt |
11/06/2023 | 64,21 | Trúng 64, 21x2 |
10/06/2023 | 52,44 | Trúng 52, 44 |
09/06/2023 | 21,44 | Trúng 21 |
08/06/2023 | 05,73 | Trúng 05 |
07/06/2023 | 46,18 | Trúng 46, 18 |
06/06/2023 | 34,09 | Trúng 34x2 |
05/06/2023 | 65,25 | Trúng 65, 25 |
04/06/2023 | 82,00 | Trúng 82, 00 |
03/06/2023 | 85,58 | Trượt |
02/06/2023 | 58,03 | Trúng 58 |
01/06/2023 | 98,79 | Trúng 98x2, 79 |
31/05/2023 | 02,00 | Trúng 02 |
30/05/2023 | 04,08 | Trúng 04 |
29/05/2023 | 18,45 | Trượt |
28/05/2023 | 77,71 | Trúng 77, 71 |
27/05/2023 | 01,54 | Trúng 01, 54x2 |
26/05/2023 | 42,78 | Trúng 42 |
25/05/2023 | 00,07 | Trúng 00x3 |
24/05/2023 | 85,34 | Trúng 85 |
23/05/2023 | 72,57 | Trúng 72, 57 |
22/05/2023 | 38,44 | Trúng 38 |
21/05/2023 | 42,29 | Trúng 42x2, 29 |
20/05/2023 | 67,37 | Trúng 67, 37 |
19/05/2023 | 87,74 | Trúng 87x2 |
18/05/2023 | 72,75 | Trúng 72x2 |
17/05/2023 | 76,34 | Trúng 76 |
16/05/2023 | 58,70 | Trúng 58, 70 |
15/05/2023 | 05,30 | Trúng 05, 30 |
14/05/2023 | 30,82 | Trượt |
13/05/2023 | 10,03 | Trúng 10, 03 |
12/05/2023 | 43,57 | Trúng 43, 57 |
11/05/2023 | 53,66 | Trúng 53, 66 |
