DÀN LÔ 5 SỐ MB : 500.000 Đ
Hướng dẫn mua cầu lô chi tiết từ A đến Z
ĐAU ĐẦU vì không có tiền tiêu
MỆT MỎI vì sự nghiệp bấp bênh
CHÁN NẢN vì muốn mua Iphone, SH nhưng không kiếm đâu ra tiền nhanh chóng
Vậy thì đây là giải pháp cho chính các bạn, Cầu Vip Ăn Ngay ra đời với mục tiêu giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới tài chính cho những anh em yêu lô đề và muốn làm giàu từ lô đề. Sở dĩ trước giờ bạn thua là do chưa chọn đúng các bộ số mà chỉ làm theo cảm xúc.
Với chúng tôi, UY TÍN được đặt lên hàng đầu, cùng kinh nghiệm soi cầu hàng chục năm nay, chúng tôi tìm ra giải pháp vận hành đưa ra kết quả chính xác cho anh em. Thành công sẽ không lẩn chốn anh em nữa mà với chúng tôi, anh em muốn lẩn chốn thành công cũng không được.
Chúc anh em có sự lựa chọn đúng đắn và đồng hành cùng Cầu Vip Ăn Ngay kiếm nguồn tiền bền vững~
Anh em chỉ nhận được số sau khi nạp đủ tiền. Nếu có lỗi hãy chat với chúng tôi!
Anh em nạp hàng chục hàng trăm lần cũng được, miễn là đủ tiền, thừa tiền cũng được nhưng không được trả lại.!
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Đội ngũ nhân sự luôn sẵn sàng phục vụ anh em, liên hệ ngay nếu cần!
Nạp thẻ thành cồng Cặp Số Vi Diệu sẽ hiện ra, chú ý nhé!
Chúc anh em ngày một phát tài phát lộc.
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 86,00,31,56,78 | Trượt |
19/11/2024 | 74,24,63,13,67 | Trúng 74, 24, 63x2, 13 |
18/11/2024 | 93,15,24,99,97 | Trúng 93x2, 15 |
17/11/2024 | 43,46,99,65,60 | Trúng 43, 46, 99 |
16/11/2024 | 76,65,42,91,53 | Trượt |
15/11/2024 | 13,58,72,77,79 | Trúng 13, 58, 72 |
14/11/2024 | 74,18,79,29,75 | Trúng 74 |
13/11/2024 | 87,41,12,59,60 | Trúng 87, 41, 12x2 |
12/11/2024 | 16,09,83,56,84 | Trúng 16, 09, 83 |
11/11/2024 | 11,82,20,35,29 | Trúng 11, 82, 20, 35, 29 |
10/11/2024 | 87,72,83,50,08 | Trúng 87, 72, 83, 50 |
09/11/2024 | 58,23,83,19,17 | Trượt |
08/11/2024 | 77,94,88,29,24 | Trúng 77, 94, 88, 29 |
07/11/2024 | 95,75,94,28,68 | Trượt |
06/11/2024 | 84,46,35,94,23 | Trúng 84, 46, 35, 94x3, 23 |
05/11/2024 | 68,27,36,26,29 | Trúng 68, 27x2, 36, 26x2 |
04/11/2024 | 86,40,04,75,76 | Trúng 86 |
03/11/2024 | 11,18,02,31,85 | Trúng 11, 18x2 |
02/11/2024 | 77,55,71,66,32 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 25,34,17,77,41 | Trúng 25x2, 34 |
31/10/2024 | 73,24,96,06,09 | Trúng 73, 24 |
30/10/2024 | 01,81,97,62,15 | Trúng 01, 81, 97 |
29/10/2024 | 42,80,07,62,97 | Trúng 97 |
28/10/2024 | 10,36,46,64,25 | Trúng 10, 36, 46, 64, 25 |
27/10/2024 | 63,75,55,23,40 | Trúng 63, 75, 55 |
26/10/2024 | 13,80,42,76,62 | Trúng 13, 80, 42, 76, 62 |
25/10/2024 | 85,95,57,28,52 | Trúng 85 |
24/10/2024 | 37,88,99,59,11 | Trúng 37, 88, 99 |
23/10/2024 | 00,21,66,90,14 | Trúng 00, 21, 66, 90, 14 |
22/10/2024 | 59,76,90,92,21 | Trúng 59x2, 76, 90, 92 |
21/10/2024 | 52,30,59,74,64 | Trúng 52 |
20/10/2024 | 23,05,49,47,71 | Trúng 23, 05 |
19/10/2024 | 67,07,16,00,74 | Trúng 67 |
18/10/2024 | 20,99,33,05,50 | Trúng 20 |
17/10/2024 | 52,09,63,89,88 | Trúng 52, 09 |
16/10/2024 | 84,87,89,79,77 | Trượt |
15/10/2024 | 00,27,57,93,02 | Trúng 00x2 |
14/10/2024 | 82,86,53,33,60 | Trúng 82, 86 |
13/10/2024 | 10,39,88,86,49 | Trúng 10x2, 39, 88, 86 |
12/10/2024 | 35,83,54,41,94 | Trúng 35x2, 83, 54, 41 |
11/10/2024 | 06,77,05,92,98 | Trượt |
10/10/2024 | 51,45,52,30,36 | Trúng 51, 45, 52x2, 30, 36 |
09/10/2024 | 16,24,31,79,55 | Trúng 16, 24, 31, 79 |
08/10/2024 | 99,24,71,45,55 | Trúng 99, 24, 71x2, 45 |
07/10/2024 | 57,59,93,22,92 | Trượt |
06/10/2024 | 93,32,04,22,94 | Trúng 93, 32x2 |
05/10/2024 | 26,75,44,15,08 | Trúng 26, 75, 44, 15x2 |
04/10/2024 | 58,43,45,10,79 | Trúng 58, 43, 45x2, 10 |
03/10/2024 | 32,10,77,65,63 | Trúng 32, 10 |
02/10/2024 | 24,83,65,07,50 | Trúng 24, 83x2, 65, 07, 50 |
01/10/2024 | 56,58,60,65,97 | Trúng 56, 58, 60x2 |
30/09/2024 | 91,22,13,72,99 | Trượt |
29/09/2024 | 49,96,17,16,27 | Trúng 49, 96, 17, 16, 27 |
28/09/2024 | 15,08,96,43,31 | Trúng 15, 08 |
27/09/2024 | 14,16,10,67,20 | Trúng 14, 16x2, 10 |
26/09/2024 | 72,16,23,91,25 | Trượt |
25/09/2024 | 76,64,82,24,71 | Trượt |
24/09/2024 | 80,46,25,15,07 | Trúng 15, 07 |
23/09/2024 | 22,37,29,17,72 | Trượt |
22/09/2024 | 37,01,86,84,58 | Trúng 86, 58 |
21/09/2024 | 58,34,36,76,69 | Trúng 36x2 |
20/09/2024 | 35,93,28,50,64 | Trúng 35 |
19/09/2024 | 90,42,47,41,81 | Trúng 90, 42, 47 |
18/09/2024 | 61,45,84,08,40 | Trượt |
17/09/2024 | 78,70,36,80,19 | Trúng 78, 70, 36, 80 |
16/09/2024 | 85,98,64,28,09 | Trượt |
15/09/2024 | 89,56,02,84,29 | Trúng 89 |
14/09/2024 | 67,25,09,43,22 | Trúng 67, 25x2, 09, 43, 22x2 |
13/09/2024 | 11,66,74,61,45 | Trúng 11 |
12/09/2024 | 35,61,58,49,94 | Trúng 35, 61, 58, 49, 94 |
11/09/2024 | 23,19,96,80,17 | Trúng 23 |
10/09/2024 | 66,32,94,67,89 | Trúng 66, 32, 94 |
09/09/2024 | 83,64,94,97,67 | Trượt |
08/09/2024 | 33,30,91,87,09 | Trúng 33, 30, 91, 87, 09x3 |
07/09/2024 | 87,03,06,31,23 | Trúng 87, 03 |
06/09/2024 | 11,94,79,09,05 | Trúng 11, 94 |
05/09/2024 | 36,18,91,45,70 | Trúng 45x2 |
04/09/2024 | 97,65,58,99,23 | Trúng 97x2, 65, 58, 99, 23 |
03/09/2024 | 47,24,66,43,20 | Trúng 47, 24, 66, 43 |
02/09/2024 | 51,72,54,60,08 | Trúng 51, 72x2, 54, 60 |
01/09/2024 | 62,50,34,63,99 | Trúng 62, 50x3, 34 |
31/08/2024 | 49,47,01,42,93 | Trúng 49, 47, 01, 42, 93 |
30/08/2024 | 16,61,88,77,28 | Trúng 16 |
29/08/2024 | 41,68,97,65,14 | Trúng 41, 68, 97x2, 65, 14 |
28/08/2024 | 81,91,47,96,93 | Trúng 81 |
27/08/2024 | 66,15,63,36,14 | Trúng 66, 15, 63, 36x2 |
26/08/2024 | 15,23,88,86,71 | Trượt |
25/08/2024 | 26,13,97,80,73 | Trúng 26, 13, 97, 80 |
24/08/2024 | 70,63,09,83,90 | Trúng 70 |
23/08/2024 | 23,27,36,74,53 | Trúng 23x2, 27 |
22/08/2024 | 36,07,40,01,68 | Trúng 36, 07 |
21/08/2024 | 48,12,83,07,58 | Trúng 48, 12, 83, 07 |
20/08/2024 | 09,42,25,51,30 | Trúng 09x2 |
19/08/2024 | 21,02,03,22,77 | Trúng 21, 02, 03, 22, 77 |
18/08/2024 | 86,69,75,01,56 | Trúng 86, 69 |
17/08/2024 | 78,40,42,27,04 | Trúng 78 |
16/08/2024 | 15,87,45,82,70 | Trúng 15 |
15/08/2024 | 43,76,96,46,80 | Trúng 43, 76, 96, 46 |
14/08/2024 | 94,72,37,74,71 | Trúng 94, 72, 37, 74, 71 |
13/08/2024 | 27,12,06,05,65 | Trúng 27x2, 12, 06 |
12/08/2024 | 43,16,73,28,13 | Trúng 43, 16, 73, 28, 13 |
11/08/2024 | 90,41,40,75,32 | Trúng 90, 41, 40, 75 |
10/08/2024 | 91,23,88,12,59 | Trúng 91 |
09/08/2024 | 86,60,38,02,88 | Trúng 86 |
08/08/2024 | 57,79,18,15,06 | Trúng 57 |
07/08/2024 | 72,78,97,36,23 | Trúng 72x2 |
06/08/2024 | 50,77,15,95,07 | Trúng 50, 77, 15 |
05/08/2024 | 11,72,89,14,54 | Trúng 11 |
04/08/2024 | 75,82,12,43,68 | Trúng 75, 82, 12 |
03/08/2024 | 15,69,80,54,38 | Trúng 15 |
02/08/2024 | 54,97,19,57,13 | Trúng 54x2, 97 |
01/08/2024 | 83,93,04,19,89 | Trúng 83, 93, 04, 19, 89 |
31/07/2024 | 35,12,81,33,96 | Trúng 35, 12, 81, 33 |
30/07/2024 | 40,04,56,06,13 | Trúng 40, 04, 56, 06, 13 |
29/07/2024 | 22,17,15,29,95 | Trúng 22, 17, 15x2 |
28/07/2024 | 23,89,77,41,22 | Trúng 23, 89x2, 77, 41, 22 |
27/07/2024 | 85,23,33,02,27 | Trượt |
26/07/2024 | 37,43,26,89,21 | Trúng 37, 43, 26, 89, 21 |
25/07/2024 | 73,66,23,28,20 | Trúng 73, 66, 23 |
24/07/2024 | 30,95,77,61,01 | Trúng 30 |
23/07/2024 | 91,66,74,73,12 | Trúng 91, 66, 74, 73 |
22/07/2024 | 21,28,29,86,07 | Trúng 21x2, 28, 29, 86 |
21/07/2024 | 80,51,22,05,57 | Trúng 80, 51, 22, 05 |
20/07/2024 | 72,36,89,04,42 | Trúng 72, 36, 89, 04, 42 |
19/07/2024 | 07,24,94,20,73 | Trúng 07, 24x2, 94, 20, 73 |
18/07/2024 | 97,95,07,15,91 | Trúng 97, 95 |
17/07/2024 | 23,85,24,80,66 | Trúng 23, 85x2, 24 |
16/07/2024 | 50,60,39,79,62 | Trúng 50, 60, 39, 79, 62 |
15/07/2024 | 97,80,44,55,38 | Trúng 97, 80 |
14/07/2024 | 74,18,79,57,34 | Trúng 74, 18, 79x2 |
13/07/2024 | 14,20,76,12,70 | Trúng 14, 20, 76x2, 12, 70 |
12/07/2024 | 52,79,56,63,98 | Trúng 52 |
11/07/2024 | 33,64,15,03,94 | Trúng 33x2 |
10/07/2024 | 26,94,08,19,20 | Trúng 26, 94 |
09/07/2024 | 22,73,48,31,76 | Trúng 22, 73x2, 48, 31, 76 |
08/07/2024 | 23,28,01,80,22 | Trúng 23, 28 |
07/07/2024 | 70,63,36,86,81 | Trúng 70, 63, 36, 86, 81 |
06/07/2024 | 81,77,52,09,43 | Trúng 81, 77 |
05/07/2024 | 00,19,93,05,67 | Trúng 00 |
04/07/2024 | 02,27,28,35,10 | Trúng 02, 27, 28, 35 |
03/07/2024 | 35,53,94,78,50 | Trúng 35, 53x2, 94 |
02/07/2024 | 74,01,33,62,80 | Trúng 74, 01 |
01/07/2024 | 34,59,99,14,92 | Trúng 34, 59, 99, 14 |
30/06/2024 | 47,93,56,79,11 | Trúng 47, 93, 56, 79, 11 |
29/06/2024 | 66,10,37,03,47 | Trúng 66 |
28/06/2024 | 65,04,17,83,87 | Trúng 65, 04, 17x2, 83 |
27/06/2024 | 67,23,49,60,58 | Trúng 67, 23 |
26/06/2024 | 11,32,10,81,73 | Trúng 11x2, 32x2, 10x2, 81 |
25/06/2024 | 28,84,85,15,64 | Trúng 28x2, 84 |
24/06/2024 | 61,75,76,80,06 | Trúng 61, 75x2, 76, 80 |
23/06/2024 | 51,04,41,54,35 | Trượt |
22/06/2024 | 70,96,46,13,28 | Trúng 70, 96 |
21/06/2024 | 92,17,16,67,49 | Trúng 92, 17 |
20/06/2024 | 19,04,17,11,06 | Trúng 19x2, 04, 17 |
19/06/2024 | 66,79,78,55,23 | Trúng 66, 79, 78, 55, 23 |
18/06/2024 | 46,70,80,71,60 | Trúng 46, 70 |
17/06/2024 | 39,50,40,92,58 | Trúng 39 |
16/06/2024 | 56,60,84,98,00 | Trúng 56 |
15/06/2024 | 69,89,64,78,63 | Trúng 69x3, 89, 64, 78, 63x2 |
14/06/2024 | 08,50,77,44,53 | Trúng 08, 50, 77, 44, 53 |
13/06/2024 | 28,09,12,93,11 | Trượt |
12/06/2024 | 61,41,04,86,48 | Trúng 61 |
11/06/2024 | 35,38,58,65,71 | Trượt |
10/06/2024 | 16,94,41,73,77 | Trượt |
09/06/2024 | 26,74,18,49,41 | Trúng 26, 74, 18 |
08/06/2024 | 36,66,76,14,05 | Trúng 36, 66, 76, 14, 05 |
07/06/2024 | 47,33,51,50,11 | Trúng 47, 33, 51, 50, 11 |
06/06/2024 | 29,26,03,87,76 | Trượt |
05/06/2024 | 30,56,79,15,34 | Trúng 30, 56 |
04/06/2024 | 78,21,24,89,88 | Trúng 78, 21 |
03/06/2024 | 45,70,56,05,40 | Trúng 45 |
02/06/2024 | 17,91,62,74,06 | Trúng 17, 91 |
01/06/2024 | 13,68,59,45,55 | Trúng 13, 68, 59x2, 45, 55 |
31/05/2024 | 38,72,32,11,13 | Trúng 38, 72 |
30/05/2024 | 10,99,72,79,69 | Trượt |
29/05/2024 | 43,76,65,89,95 | Trúng 43, 76, 65, 89 |
28/05/2024 | 75,90,63,94,55 | Trúng 75, 90, 63, 94, 55 |
27/05/2024 | 63,40,41,86,25 | Trúng 63, 40, 41 |
26/05/2024 | 67,12,36,39,24 | Trúng 67, 12 |
25/05/2024 | 29,95,85,93,57 | Trúng 29, 95, 85, 93, 57 |
24/05/2024 | 21,65,22,43,24 | Trúng 21, 65, 22 |
23/05/2024 | 56,73,41,67,17 | Trúng 56, 73, 41, 67 |
22/05/2024 | 74,45,22,31,60 | Trúng 74, 45, 22 |
21/05/2024 | 32,54,95,72,82 | Trúng 32x2 |
20/05/2024 | 75,10,53,73,18 | Trúng 75, 10, 53 |
19/05/2024 | 68,43,77,59,75 | Trúng 68x2, 43, 77 |
18/05/2024 | 80,82,69,19,02 | Trúng 80, 82, 69, 19 |
17/05/2024 | 45,26,29,44,60 | Trúng 45x2 |
16/05/2024 | 44,30,92,32,99 | Trúng 44x2, 30, 92x2 |
15/05/2024 | 16,26,53,51,46 | Trúng 16, 26, 53 |
14/05/2024 | 62,23,54,07,11 | Trượt |
13/05/2024 | 64,78,74,98,82 | Trượt |
12/05/2024 | 90,40,03,71,67 | Trúng 90, 40 |
11/05/2024 | 32,95,01,33,55 | Trúng 32, 95 |
10/05/2024 | 70,52,07,09,53 | Trúng 70x2, 52 |
09/05/2024 | 56,07,13,96,24 | Trúng 56 |
08/05/2024 | 98,09,24,96,37 | Trúng 98, 09, 24 |
07/05/2024 | 98,66,24,09,34 | Trúng 98, 66 |
06/05/2024 | 58,01,75,90,20 | Trúng 58, 01, 75 |
05/05/2024 | 36,15,83,57,62 | Trúng 36, 15, 83x2 |
04/05/2024 | 12,62,90,15,83 | Trúng 12, 62, 90 |
03/05/2024 | 00,89,31,72,81 | Trúng 00x2, 89, 31 |
02/05/2024 | 52,59,04,77,17 | Trượt |
01/05/2024 | 80,74,48,84,68 | Trượt |
30/04/2024 | 10,73,32,38,89 | Trúng 10 |
29/04/2024 | 91,40,12,04,86 | Trúng 91, 40, 12, 04 |
28/04/2024 | 01,60,71,08,54 | Trúng 01, 60, 71 |
27/04/2024 | 42,93,56,17,13 | Trúng 42, 93, 56 |
26/04/2024 | 78,18,01,66,14 | Trúng 78, 18 |
25/04/2024 | 08,88,65,91,04 | Trúng 08, 88, 65 |
24/04/2024 | 34,30,98,63,38 | Trượt |
23/04/2024 | 06,71,15,41,05 | Trúng 06, 71, 15, 41 |
22/04/2024 | 23,22,62,89,94 | Trúng 23, 22, 62 |
21/04/2024 | 09,86,77,75,45 | Trúng 09, 86, 77, 75 |
20/04/2024 | 86,85,98,78,82 | Trúng 86, 85 |
19/04/2024 | 92,56,58,23,38 | Trúng 92x2, 56, 58, 23, 38 |
18/04/2024 | 04,50,71,11,66 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 29,89,47,34,06 | Trúng 29, 89x2, 47, 34, 06 |
16/04/2024 | 63,53,26,84,28 | Trúng 63, 53 |
15/04/2024 | 00,26,21,97,77 | Trúng 00, 26 |
14/04/2024 | 90,70,93,24,86 | Trúng 90, 70x2 |
13/04/2024 | 15,56,35,78,12 | Trúng 15, 56, 35, 78, 12 |
12/04/2024 | 94,02,33,20,52 | Trúng 94 |
11/04/2024 | 42,94,54,95,71 | Trúng 42x2 |
10/04/2024 | 97,70,55,02,90 | Trúng 97, 70, 55, 02 |
09/04/2024 | 14,96,84,65,17 | Trúng 84, 17 |
08/04/2024 | 55,94,04,07,79 | Trúng 55, 94, 04, 07, 79 |
07/04/2024 | 97,78,52,07,02 | Trúng 97 |
06/04/2024 | 42,21,01,23,76 | Trúng 42, 21, 01, 23 |
05/04/2024 | 15,49,19,07,91 | Trúng 15, 49, 19x2, 07, 91 |
04/04/2024 | 89,57,58,65,51 | Trúng 89x2, 57, 58, 65x2 |
03/04/2024 | 94,32,96,35,70 | Trúng 94, 32x2, 96 |
02/04/2024 | 30,44,34,32,76 | Trượt |
01/04/2024 | 99,79,57,62,69 | Trúng 99, 79, 57 |
31/03/2024 | 35,09,69,91,03 | Trúng 35, 09, 69, 91, 03x2 |
30/03/2024 | 65,94,76,82,91 | Trúng 65, 94 |
29/03/2024 | 07,72,51,75,09 | Trượt |
28/03/2024 | 71,23,46,59,47 | Trượt |
27/03/2024 | 65,31,15,54,78 | Trượt |
26/03/2024 | 81,49,54,33,60 | Trúng 81 |
25/03/2024 | 41,16,43,47,83 | Trượt |
24/03/2024 | 54,90,48,58,99 | Trúng 54, 90, 48 |
23/03/2024 | 09,27,55,40,62 | Trúng 09x2, 27, 55, 40 |
22/03/2024 | 97,58,33,31,41 | Trúng 97 |
21/03/2024 | 38,89,26,30,75 | Trúng 38, 89, 26x2 |
20/03/2024 | 61,50,87,38,35 | Trúng 61x2, 50, 87, 38 |
19/03/2024 | 55,48,22,99,57 | Trúng 55, 48, 22, 99 |
18/03/2024 | 62,53,24,46,73 | Trúng 62, 53, 24 |
17/03/2024 | 61,52,54,32,62 | Trúng 61, 52, 54 |
16/03/2024 | 84,97,34,35,63 | Trúng 84, 97, 34 |
15/03/2024 | 99,80,98,37,18 | Trúng 99 |
14/03/2024 | 49,99,59,45,06 | Trúng 49, 99x2, 59x2, 45 |
13/03/2024 | 77,50,34,72,04 | Trúng 77, 50, 34, 72 |
12/03/2024 | 93,39,30,40,50 | Trúng 93 |
11/03/2024 | 88,79,65,06,87 | Trúng 88, 79, 65 |
10/03/2024 | 88,49,27,50,61 | Trúng 88x2 |
09/03/2024 | 77,78,19,79,98 | Trúng 77, 78x2, 19x2 |
08/03/2024 | 44,43,69,88,73 | Trúng 44, 43x2, 69 |
07/03/2024 | 13,46,09,16,71 | Trượt |
06/03/2024 | 09,30,41,56,19 | Trúng 09, 30, 41, 56 |
05/03/2024 | 05,99,92,29,18 | Trúng 05, 99, 92, 29, 18 |
04/03/2024 | 99,39,55,10,92 | Trượt |
03/03/2024 | 05,99,93,95,74 | Trúng 05, 99x2, 93, 95x2, 74 |
02/03/2024 | 87,49,03,52,58 | Trúng 87x2 |
01/03/2024 | 84,23,31,46,30 | Trúng 84, 23x2, 31, 46 |
29/02/2024 | 99,02,13,60,54 | Trúng 99, 02, 13, 60, 54x2 |
28/02/2024 | 76,94,78,61,89 | Trúng 76x2, 94, 78, 61, 89 |
27/02/2024 | 78,24,50,09,94 | Trúng 78x2, 24, 50, 09, 94 |
26/02/2024 | 53,92,44,09,23 | Trúng 53, 92 |
25/02/2024 | 70,07,51,89,09 | Trúng 70, 07, 51, 89x2 |
24/02/2024 | 37,31,07,85,16 | Trúng 37, 31 |
23/02/2024 | 73,97,38,70,46 | Trúng 73 |
22/02/2024 | 95,81,37,12,60 | Trúng 95, 81, 37, 12, 60 |
21/02/2024 | 88,52,48,31,13 | Trúng 88, 52, 48, 31, 13 |
20/02/2024 | 31,94,65,12,11 | Trúng 31 |
19/02/2024 | 19,60,31,57,66 | Trúng 19, 60, 31, 57, 66 |
18/02/2024 | 14,24,45,56,10 | Trúng 14, 24, 45, 56x2, 10 |
17/02/2024 | 21,66,28,09,93 | Trúng 21x2, 66 |
16/02/2024 | 58,84,95,93,35 | Trúng 58, 84, 95x2, 93, 35x2 |
15/02/2024 | 13,11,41,14,76 | Trúng 13, 11, 41, 14, 76 |
14/02/2024 | 29,85,20,49,12 | Trượt |
13/02/2024 | 47,23,99,16,67 | Trúng 47, 23, 99 |
08/02/2024 | 08,23,42,70,47 | Trúng 08, 23, 42, 70 |
07/02/2024 | 11,73,43,84,31 | Trúng 11, 73, 43x2, 84, 31 |
06/02/2024 | 84,05,59,52,92 | Trúng 84, 05, 59, 52, 92 |
05/02/2024 | 26,16,81,60,13 | Trúng 26, 16, 81, 60 |
04/02/2024 | 34,59,27,68,33 | Trúng 34, 59, 27, 68, 33 |
03/02/2024 | 22,97,89,91,85 | Trúng 22, 97, 89 |
02/02/2024 | 39,84,25,21,52 | Trúng 39, 84x2 |
01/02/2024 | 18,01,99,28,03 | Trúng 18, 01, 99, 28x2 |
31/01/2024 | 36,99,50,86,97 | Trúng 36, 99, 50, 86, 97 |
30/01/2024 | 94,65,28,16,17 | Trúng 94, 65 |
29/01/2024 | 43,99,01,25,17 | Trúng 43, 99 |
28/01/2024 | 10,43,21,26,86 | Trúng 10, 43, 21, 26, 86 |
27/01/2024 | 80,81,28,74,05 | Trúng 80 |
26/01/2024 | 44,58,12,03,54 | Trúng 44, 58 |
25/01/2024 | 35,81,90,96,31 | Trúng 35, 81, 90 |
24/01/2024 | 43,69,70,84,59 | Trúng 43, 69 |
23/01/2024 | 32,81,55,24,43 | Trượt |
22/01/2024 | 33,36,14,20,09 | Trúng 33, 36, 14, 20 |
21/01/2024 | 42,76,35,64,14 | Trúng 42, 76, 35, 64, 14 |
20/01/2024 | 28,73,91,92,69 | Trượt |
19/01/2024 | 88,74,61,33,36 | Trúng 88, 74, 61, 33 |
18/01/2024 | 58,72,04,09,40 | Trượt |
17/01/2024 | 53,16,22,83,45 | Trúng 53, 16 |
16/01/2024 | 55,42,71,15,77 | Trúng 55, 42, 71, 15x2 |
15/01/2024 | 26,73,64,44,92 | Trúng 26, 73, 64, 44 |
14/01/2024 | 47,57,18,23,21 | Trúng 47, 57, 18x2 |
13/01/2024 | 91,15,97,99,13 | Trúng 91, 15x3, 97, 99, 13 |
12/01/2024 | 47,59,10,83,08 | Trúng 47, 59, 10, 83 |
11/01/2024 | 90,84,78,75,49 | Trúng 90, 84, 78, 75, 49 |
10/01/2024 | 09,85,00,74,19 | Trúng 09 |
09/01/2024 | 63,81,41,59,29 | Trúng 59, 29 |
08/01/2024 | 67,23,59,40,83 | Trúng 23, 40 |
07/01/2024 | 02,09,70,64,87 | Trúng 02x2 |
06/01/2024 | 28,36,53,82,68 | Trúng 28, 36x2 |
05/01/2024 | 01,41,50,26,44 | Trúng 01, 41, 50, 26 |
04/01/2024 | 20,13,67,78,11 | Trúng 20, 13, 67, 78 |
03/01/2024 | 36,66,85,10,23 | Trúng 36, 66, 85, 10 |
02/01/2024 | 76,11,94,15,84 | Trượt |
01/01/2024 | 86,32,51,21,49 | Trúng 86, 32, 51 |
31/12/2023 | 36,69,13,26,63 | Trúng 36x2 |
30/12/2023 | 26,02,93,16,74 | Trúng 26 |
29/12/2023 | 94,40,43,32,53 | Trúng 94, 40, 43x2 |
28/12/2023 | 35,54,12,93,01 | Trúng 35, 54, 12, 93, 01 |
27/12/2023 | 48,66,32,27,28 | Trúng 48x2, 66, 32, 27, 28 |
26/12/2023 | 72,17,73,29,98 | Trúng 72, 17x2, 73, 29x2, 98 |
25/12/2023 | 40,99,66,65,55 | Trúng 40x2 |
24/12/2023 | 20,92,17,71,15 | Trúng 20, 92 |
23/12/2023 | 49,27,08,75,13 | Trúng 49, 27, 08, 75 |
22/12/2023 | 39,68,40,01,98 | Trúng 39, 68 |
21/12/2023 | 80,81,21,24,47 | Trúng 80, 81, 21 |
20/12/2023 | 99,21,93,23,35 | Trúng 99, 21, 93, 23, 35 |
19/12/2023 | 51,64,54,71,97 | Trượt |
18/12/2023 | 65,32,77,33,27 | Trúng 65, 32, 77 |
17/12/2023 | 49,20,55,68,93 | Trúng 49, 20, 55, 68 |
16/12/2023 | 89,14,09,03,77 | Trúng 89x2, 14, 09 |
15/12/2023 | 12,25,18,46,70 | Trúng 12 |
14/12/2023 | 06,64,44,15,03 | Trúng 06x2, 64, 44, 15, 03x2 |
13/12/2023 | 75,59,39,91,28 | Trúng 75, 59 |
12/12/2023 | 93,77,91,27,50 | Trúng 93 |
11/12/2023 | 33,34,57,52,78 | Trúng 33, 34 |
10/12/2023 | 68,39,35,56,34 | Trượt |
09/12/2023 | 21,04,32,02,28 | Trúng 21, 04 |
08/12/2023 | 83,20,47,03,74 | Trượt |
07/12/2023 | 24,91,51,69,46 | Trúng 24, 91, 51, 69, 46 |
06/12/2023 | 95,09,64,79,72 | Trượt |
05/12/2023 | 76,44,61,59,78 | Trúng 76, 44, 61, 59, 78 |
04/12/2023 | 23,56,04,69,72 | Trúng 23 |
03/12/2023 | 28,96,07,79,15 | Trúng 28, 96, 07 |
02/12/2023 | 27,55,61,36,31 | Trúng 27, 55, 61, 36 |
01/12/2023 | 25,49,18,57,60 | Trúng 25, 49, 18x2 |
30/11/2023 | 73,76,75,27,63 | Trúng 73 |
29/11/2023 | 41,53,70,45,50 | Trúng 41, 53, 70, 45, 50 |
28/11/2023 | 82,28,41,69,50 | Trúng 82, 28 |
27/11/2023 | 18,50,60,28,33 | Trúng 18 |
26/11/2023 | 17,84,43,60,85 | Trúng 17, 84, 43x2, 60 |
25/11/2023 | 77,39,92,48,17 | Trượt |
24/11/2023 | 90,61,10,43,33 | Trúng 90, 61, 10 |
23/11/2023 | 16,44,34,36,81 | Trúng 16 |
22/11/2023 | 86,53,14,18,26 | Trúng 86, 53, 14, 18, 26 |
21/11/2023 | 04,86,18,05,71 | Trượt |
20/11/2023 | 43,02,04,96,22 | Trượt |
19/11/2023 | 19,08,81,10,50 | Trúng 19 |
18/11/2023 | 71,55,57,61,40 | Trúng 71, 55 |
17/11/2023 | 91,50,07,32,58 | Trúng 91 |
16/11/2023 | 59,65,91,58,23 | Trúng 59, 65 |
15/11/2023 | 62,24,83,28,16 | Trúng 62, 24, 83 |
14/11/2023 | 53,26,64,47,96 | Trúng 53 |
13/11/2023 | 35,06,22,23,47 | Trúng 35, 06 |
12/11/2023 | 87,79,97,35,65 | Trúng 87, 79, 97, 35 |
11/11/2023 | 54,66,97,08,21 | Trúng 54, 66x2 |
10/11/2023 | 76,73,89,85,79 | Trúng 76, 73 |
09/11/2023 | 22,43,02,11,41 | Trúng 22, 43 |
08/11/2023 | 24,95,68,64,46 | Trúng 24, 95 |
07/11/2023 | 26,10,90,77,18 | Trúng 26, 10, 90, 77, 18 |
06/11/2023 | 54,36,04,71,85 | Trượt |
05/11/2023 | 85,90,33,69,10 | Trúng 85, 90, 33 |
04/11/2023 | 07,48,84,16,15 | Trúng 07 |
03/11/2023 | 87,81,18,34,09 | Trúng 87 |
02/11/2023 | 06,45,85,29,92 | Trúng 06, 45, 85, 29 |
