XIÊN 2 MB : 500.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô chi tiết từ A đến Z

 ĐAU ĐẦU vì không có tiền tiêu

MỆT MỎI vì sự nghiệp bấp bênh

CHÁN NẢN vì muốn mua Iphone, SH nhưng không kiếm đâu ra tiền nhanh chóng

Vậy thì đây là giải pháp cho chính các bạn, Cầu Vip Ăn Ngay ra đời với mục tiêu giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới tài chính cho những anh em yêu lô đề và muốn làm giàu từ lô đề. Sở dĩ trước giờ bạn thua là do chưa chọn đúng các bộ số mà chỉ làm theo cảm xúc.

Với chúng tôi, UY TÍN được đặt lên hàng đầu, cùng kinh nghiệm soi cầu hàng chục năm nay, chúng tôi tìm ra giải pháp vận hành đưa ra kết quả chính xác cho anh em. Thành công sẽ không lẩn chốn anh em nữa mà với chúng tôi, anh em muốn lẩn chốn thành công cũng không được.

Dịch vụ soi cầu là mất phí? Đơn giản thôi, anh em nghĩ đi, của rẻ là của ôi, có thứ gì giá trị mà miễn phí sao? Nếu ai cũng giàu cả thì ai sẽ nghèo? Hoặc anh em đầu tư để mình trở nên giàu có, hoặc là anh em chịu nghèo và đừng kêu than gì cả.

Chúc anh em có sự lựa chọn đúng đắn và đồng hành cùng Cầu Vip Ăn Ngay kiếm nguồn tiền bền vững~

Anh em chỉ nhận được số sau khi nạp đủ tiền. Nếu có lỗi hãy chat với chúng tôi!

 Anh em nạp hàng chục hàng trăm lần cũng được, miễn là đủ tiền, thừa tiền cũng được nhưng không được trả lại.!

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

 Đội ngũ nhân sự luôn sẵn sàng phục vụ anh em, liên hệ ngay nếu cần!


Nạp thẻ thành cồng Cặp Số Vi Diệu sẽ hiện ra, chú ý nhé!

Chúc anh em ngày một phát tài phát lộc.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 2 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 2 miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 76,85 Trúng 76, 85
19/11/2024 87,93 Trúng 87, 93
18/11/2024 93,23 Trúng 93x2, 23
17/11/2024 63,41 Trúng 63, 41
16/11/2024 14,56 Trúng 14x2, 56
15/11/2024 20,78 Trúng 20, 78
14/11/2024 78,39 Trúng 78, 39
13/11/2024 13,16 Trúng 13, 16
12/11/2024 44,29 Trượt
11/11/2024 20,55 Trúng 20, 55
10/11/2024 22,65 Trúng 22, 65
09/11/2024 71,23 Trượt
08/11/2024 02,99 Trúng 02, 99
07/11/2024 15,14 Trượt
06/11/2024 80,74 Trúng 80, 74x2
05/11/2024 23,55 Trúng 23, 55
04/11/2024 06,66 Trúng 06, 66
03/11/2024 11,09 Trúng 11, 09
02/11/2024 34,70 Trúng 34x2, 70
01/11/2024 94,24 Trúng 94, 24
31/10/2024 87,44 Trượt
30/10/2024 50,47 Trượt
29/10/2024 77,10 Trúng 77, 10
28/10/2024 19,88 Trúng 19, 88
27/10/2024 63,74 Trúng 63, 74
26/10/2024 62,58 Trúng 62, 58
25/10/2024 60,15 Trượt
24/10/2024 63,22 Trúng 63, 22
23/10/2024 83,70 Trúng 83, 70
22/10/2024 10,22 Trúng 10, 22
21/10/2024 52,29 Trúng 52, 29
20/10/2024 46,82 Trúng 82
19/10/2024 25,62 Trúng 62
18/10/2024 05,17 Trượt
17/10/2024 64,27 Trúng 27
16/10/2024 74,14 Trượt
15/10/2024 63,31 Trúng 31
14/10/2024 30,98 Trúng 98
13/10/2024 51,65 Trượt
12/10/2024 30,97 Trúng 97
11/10/2024 49,26 Trượt
10/10/2024 39,20 Trúng 39
09/10/2024 79,21 Trúng 79, 21
08/10/2024 68,57 Trúng 68, 57
07/10/2024 08,47 Trúng 08, 47
06/10/2024 16,38 Trượt
05/10/2024 34,52 Trúng 34, 52
04/10/2024 45,05 Trúng 45x2, 05
03/10/2024 36,94 Trúng 36, 94
02/10/2024 55,71 Trúng 55
01/10/2024 00,87 Trượt
30/09/2024 99,78 Trượt
29/09/2024 67,83 Trúng 67
28/09/2024 48,57 Trượt
27/09/2024 59,50 Trúng 59, 50
26/09/2024 22,96 Trúng 22x2, 96
25/09/2024 39,83 Trượt
24/09/2024 32,22 Trúng 32, 22
23/09/2024 18,99 Trúng 18
22/09/2024 47,96 Trúng 47, 96
21/09/2024 21,44 Trúng 21, 44x3
20/09/2024 16,28 Trượt
19/09/2024 99,25 Trúng 99, 25
18/09/2024 57,97 Trúng 57, 97x2
17/09/2024 73,89 Trượt
16/09/2024 45,60 Trúng 45, 60
15/09/2024 65,91 Trượt
14/09/2024 09,95 Trúng 09, 95
13/09/2024 19,09 Trượt
12/09/2024 32,63 Trúng 32, 63
11/09/2024 86,77 Trúng 77
10/09/2024 57,94 Trúng 57, 94
09/09/2024 51,25 Trúng 51, 25
08/09/2024 58,87 Trúng 58, 87
07/09/2024 44,56 Trúng 44, 56
06/09/2024 43,97 Trúng 43, 97
05/09/2024 88,67 Trúng 88, 67
04/09/2024 48,68 Trúng 48, 68
03/09/2024 43,18 Trúng 43, 18
02/09/2024 92,83 Trúng 92
01/09/2024 09,62 Trúng 09, 62
31/08/2024 85,88 Trúng 85, 88
30/08/2024 85,86 Trượt
29/08/2024 25,65 Trúng 25, 65
28/08/2024 78,12 Trúng 78, 12
27/08/2024 34,80 Trúng 34, 80
26/08/2024 94,66 Trúng 94, 66
25/08/2024 85,59 Trúng 85, 59
24/08/2024 71,56 Trúng 71x2, 56
23/08/2024 95,23 Trúng 95, 23x2
22/08/2024 88,35 Trúng 88
21/08/2024 00,48 Trúng 48
20/08/2024 70,83 Trượt
19/08/2024 81,77 Trúng 81, 77
18/08/2024 44,58 Trúng 44x2, 58
17/08/2024 53,43 Trúng 53, 43
16/08/2024 22,59 Trượt
15/08/2024 41,59 Trúng 41, 59
14/08/2024 29,71 Trúng 29, 71
13/08/2024 46,56 Trượt
12/08/2024 93,32 Trúng 32
11/08/2024 22,27 Trúng 22, 27
10/08/2024 90,32 Trúng 90
09/08/2024 57,44 Trúng 57, 44
08/08/2024 74,89 Trúng 74, 89
07/08/2024 00,05 Trượt
06/08/2024 57,15 Trúng 57x2, 15
05/08/2024 36,20 Trúng 36, 20
04/08/2024 13,06 Trúng 13, 06
03/08/2024 54,90 Trượt
02/08/2024 54,39 Trúng 54x2, 39
01/08/2024 72,04 Trúng 72x2, 04
31/07/2024 05,98 Trúng 05, 98
30/07/2024 45,74 Trúng 45, 74
29/07/2024 92,23 Trúng 92, 23x2
28/07/2024 11,45 Trúng 11, 45
27/07/2024 47,16 Trúng 47, 16
26/07/2024 68,32 Trúng 68, 32x2
25/07/2024 73,47 Trúng 73
24/07/2024 76,83 Trúng 76x2, 83
23/07/2024 89,99 Trúng 89, 99
22/07/2024 34,95 Trượt
21/07/2024 13,98 Trượt
20/07/2024 58,64 Trúng 58, 64
19/07/2024 98,94 Trúng 98, 94
18/07/2024 31,05 Trúng 31x2, 05
17/07/2024 64,01 Trúng 64, 01
16/07/2024 24,87 Trượt
15/07/2024 42,43 Trượt
14/07/2024 74,07 Trúng 74, 07
13/07/2024 84,89 Trúng 84x2, 89
12/07/2024 72,14 Trúng 72x2, 14
11/07/2024 21,29 Trúng 21, 29
10/07/2024 63,99 Trúng 63x2, 99
09/07/2024 48,93 Trúng 48, 93
08/07/2024 78,57 Trúng 78, 57
07/07/2024 17,58 Trúng 17, 58
06/07/2024 03,56 Trúng 03, 56
05/07/2024 39,68 Trúng 39, 68
04/07/2024 08,59 Trúng 08, 59
03/07/2024 15,01 Trúng 15, 01
02/07/2024 54,00 Trượt
01/07/2024 58,26 Trượt
30/06/2024 71,74 Trúng 71, 74
29/06/2024 78,49 Trúng 78, 49
28/06/2024 82,51 Trúng 82, 51
27/06/2024 92,04 Trúng 92, 04
26/06/2024 23,03 Trúng 23x2, 03
25/06/2024 28,94 Trúng 28x2, 94
24/06/2024 01,41 Trúng 01, 41
23/06/2024 99,02 Trúng 99, 02
22/06/2024 06,70 Trúng 06, 70
21/06/2024 85,61 Trúng 85, 61
20/06/2024 49,19 Trúng 49, 19x2
19/06/2024 37,02 Trúng 37, 02
18/06/2024 31,03 Trượt
17/06/2024 91,07 Trúng 91, 07
16/06/2024 54,16 Trúng 54, 16x2
15/06/2024 25,56 Trượt
14/06/2024 22,77 Trúng 22, 77
13/06/2024 81,78 Trúng 81, 78
12/06/2024 83,59 Trúng 83, 59
11/06/2024 52,70 Trúng 52, 70
10/06/2024 61,37 Trúng 61, 37
09/06/2024 53,84 Trúng 53x2, 84
08/06/2024 79,49 Trúng 79, 49
07/06/2024 42,61 Trúng 42, 61x2
06/06/2024 14,41 Trúng 14, 41x2
05/06/2024 16,53 Trúng 16, 53
04/06/2024 58,01 Trúng 58, 01
03/06/2024 12,13 Trúng 12, 13
02/06/2024 07,85 Trúng 07, 85
01/06/2024 01,86 Trúng 01x2, 86
31/05/2024 09,33 Trúng 09, 33
30/05/2024 44,62 Trúng 44, 62
29/05/2024 49,98 Trúng 49, 98
28/05/2024 03,25 Trúng 03, 25
27/05/2024 19,98 Trúng 19, 98
26/05/2024 91,66 Trượt
25/05/2024 57,10 Trúng 57, 10
24/05/2024 24,93 Trượt
23/05/2024 76,34 Trúng 76
22/05/2024 75,74 Trúng 75, 74
21/05/2024 58,67 Trúng 58, 67
20/05/2024 20,66 Trúng 20, 66
19/05/2024 35,24 Trúng 35, 24
18/05/2024 80,22 Trúng 80, 22x4
17/05/2024 40,45 Trúng 40, 45x2
16/05/2024 82,65 Trúng 82, 65
15/05/2024 25,98 Trúng 25, 98
14/05/2024 18,99 Trúng 18, 99
13/05/2024 62,37 Trúng 62x3, 37
12/05/2024 76,75 Trúng 76, 75
11/05/2024 64,80 Trúng 64, 80
10/05/2024 62,99 Trúng 62
09/05/2024 58,10 Trúng 58, 10
08/05/2024 79,29 Trúng 79, 29
07/05/2024 60,41 Trúng 60, 41
06/05/2024 94,85 Trượt
05/05/2024 78,07 Trúng 78
04/05/2024 05,63 Trượt
03/05/2024 69,19 Trúng 69
02/05/2024 45,35 Trượt
01/05/2024 61,76 Trúng 61, 76x2
30/04/2024 92,66 Trúng 92, 66
29/04/2024 12,45 Trúng 12, 45
28/04/2024 01,95 Trúng 01, 95
27/04/2024 43,57 Trúng 43, 57
26/04/2024 85,37 Trúng 85, 37
25/04/2024 62,50 Trúng 62x2, 50
24/04/2024 69,93 Trúng 69, 93
23/04/2024 81,28 Trúng 81, 28
22/04/2024 06,82 Trúng 06, 82
21/04/2024 41,64 Trượt
20/04/2024 22,57 Trúng 22x2, 57
19/04/2024 85,58 Trúng 85, 58
18/04/2024 77,91 Trúng 77, 91
17/04/2024 40,47 Trúng 40x2, 47
16/04/2024 93,14 Trượt
15/04/2024 48,37 Trúng 48, 37
14/04/2024 00,61 Trúng 00, 61
13/04/2024 58,89 Trúng 58, 89
12/04/2024 21,10 Trúng 21, 10
11/04/2024 83,22 Trượt
10/04/2024 47,78 Trúng 47, 78
09/04/2024 00,85 Trượt
08/04/2024 60,79 Trúng 60, 79
07/04/2024 48,45 Trượt
06/04/2024 59,23 Trúng 59, 23
05/04/2024 05,18 Trúng 05, 18
04/04/2024 37,72 Trượt
03/04/2024 74,08 Trượt
02/04/2024 45,23 Trượt
01/04/2024 57,42 Trúng 57, 42
31/03/2024 91,46 Trúng 91, 46
30/03/2024 60,56 Trúng 60, 56
29/03/2024 47,41 Trúng 47, 41x2
28/03/2024 61,98 Trúng 61, 98
27/03/2024 16,87 Trúng 16, 87x2
26/03/2024 20,59 Trúng 20, 59x2
25/03/2024 21,54 Trúng 21, 54
24/03/2024 10,27 Trượt
23/03/2024 73,60 Trúng 73, 60x2
22/03/2024 02,56 Trúng 02, 56x2
21/03/2024 25,68 Trúng 25, 68
20/03/2024 50,43 Trúng 50, 43
19/03/2024 99,65 Trúng 99, 65
18/03/2024 62,29 Trúng 62, 29x2
17/03/2024 25,83 Trúng 25, 83x2
16/03/2024 49,77 Trúng 49, 77
15/03/2024 24,02 Trúng 02
14/03/2024 49,72 Trúng 49, 72
13/03/2024 72,65 Trúng 72, 65
12/03/2024 89,49 Trúng 89, 49
11/03/2024 37,65 Trúng 37, 65
10/03/2024 29,06 Trúng 29, 06
09/03/2024 66,86 Trúng 66, 86
08/03/2024 24,22 Trúng 24, 22
07/03/2024 58,93 Trúng 93
06/03/2024 90,46 Trúng 46
05/03/2024 51,12 Trúng 51x2, 12x2
04/03/2024 47,66 Trúng 47, 66
03/03/2024 69,32 Trúng 32
02/03/2024 19,27 Trúng 19x2, 27
01/03/2024 70,36 Trúng 70
29/02/2024 72,18 Trượt
28/02/2024 33,14 Trúng 33, 14
27/02/2024 61,63 Trúng 61, 63
26/02/2024 32,33 Trúng 32, 33
25/02/2024 29,91 Trượt
24/02/2024 29,71 Trượt
23/02/2024 08,47 Trúng 08, 47
22/02/2024 99,90 Trúng 99, 90
21/02/2024 72,51 Trúng 72, 51
20/02/2024 50,06 Trúng 50, 06
19/02/2024 20,53 Trúng 20, 53
18/02/2024 50,14 Trúng 50, 14
17/02/2024 51,57 Trúng 51, 57
16/02/2024 61,93 Trúng 61, 93
15/02/2024 17,33 Trúng 33
14/02/2024 70,62 Trúng 70, 62
13/02/2024 49,44 Trúng 49, 44
08/02/2024 39,97 Trúng 39x2, 97
07/02/2024 85,14 Trượt
06/02/2024 67,70 Trúng 67x2
05/02/2024 70,52 Trượt
04/02/2024 59,39 Trúng 59
03/02/2024 98,43 Trượt
02/02/2024 56,24 Trượt
01/02/2024 15,79 Trúng 15, 79
31/01/2024 50,63 Trúng 50, 63
30/01/2024 11,26 Trúng 11, 26
29/01/2024 43,09 Trúng 43, 09x2
28/01/2024 41,84 Trúng 41, 84
27/01/2024 68,37 Trúng 68, 37x2
26/01/2024 48,06 Trúng 48, 06
25/01/2024 85,49 Trượt
24/01/2024 90,16 Trúng 90, 16
23/01/2024 45,21 Trúng 45x2, 21
22/01/2024 33,65 Trúng 33, 65
21/01/2024 64,14 Trúng 64, 14
20/01/2024 10,77 Trúng 10, 77x2
19/01/2024 75,32 Trúng 75, 32
18/01/2024 48,49 Trúng 48, 49
17/01/2024 67,51 Trúng 67, 51
16/01/2024 58,43 Trúng 58, 43
15/01/2024 61,35 Trúng 61, 35
14/01/2024 29,08 Trượt
13/01/2024 58,72 Trúng 58, 72
12/01/2024 91,37 Trượt
11/01/2024 31,75 Trúng 31, 75
10/01/2024 37,33 Trúng 37, 33
09/01/2024 75,61 Trúng 75x2, 61
08/01/2024 13,19 Trúng 13, 19
07/01/2024 12,89 Trúng 12x2, 89
06/01/2024 02,09 Trượt
05/01/2024 50,01 Trúng 50, 01
04/01/2024 94,36 Trúng 94, 36
03/01/2024 32,83 Trúng 32, 83
02/01/2024 04,98 Trúng 04x2, 98
01/01/2024 93,68 Trượt
31/12/2023 58,67 Trúng 58, 67
30/12/2023 82,03 Trúng 82, 03
29/12/2023 94,87 Trúng 94, 87
28/12/2023 66,54 Trúng 66, 54
27/12/2023 17,10 Trúng 17x3, 10
26/12/2023 69,84 Trượt
25/12/2023 20,05 Trúng 20, 05
24/12/2023 36,12 Trúng 36, 12
23/12/2023 62,10 Trúng 62, 10
22/12/2023 35,16 Trúng 35, 16x2
21/12/2023 26,03 Trúng 26, 03
20/12/2023 77,95 Trúng 77, 95x2
19/12/2023 88,47 Trúng 88, 47
18/12/2023 64,00 Trượt
17/12/2023 62,98 Trúng 62, 98
16/12/2023 90,06 Trúng 90, 06
15/12/2023 72,12 Trúng 72, 12
14/12/2023 47,49 Trúng 47, 49
13/12/2023 44,06 Trúng 44x2, 06
12/12/2023 63,45 Trúng 63, 45
11/12/2023 79,12 Trúng 79x2, 12
10/12/2023 77,18 Trúng 77, 18x2
09/12/2023 19,64 Trượt
08/12/2023 73,93 Trúng 73, 93
07/12/2023 96,46 Trúng 96, 46
06/12/2023 45,62 Trúng 45, 62
05/12/2023 36,51 Trúng 36, 51x2
04/12/2023 19,64 Trúng 19
03/12/2023 63,39 Trúng 63x2, 39
02/12/2023 35,12 Trúng 35, 12
01/12/2023 30,94 Trúng 30, 94
30/11/2023 87,05 Trúng 87, 05
29/11/2023 51,01 Trượt
28/11/2023 03,54 Trúng 03, 54
27/11/2023 10,91 Trúng 10, 91
26/11/2023 72,94 Trượt
25/11/2023 79,10 Trúng 79, 10
24/11/2023 09,62 Trúng 09, 62
23/11/2023 31,58 Trúng 31, 58
22/11/2023 22,95 Trúng 22, 95
21/11/2023 99,79 Trúng 99, 79
20/11/2023 81,67 Trúng 81, 67
19/11/2023 80,66 Trúng 80, 66
18/11/2023 03,55 Trúng 03, 55
17/11/2023 79,46 Trúng 79, 46
16/11/2023 09,36 Trúng 09, 36x3
15/11/2023 18,79 Trúng 18, 79
14/11/2023 41,00 Trúng 41, 00x2
13/11/2023 76,94 Trúng 76, 94
12/11/2023 75,35 Trúng 75, 35
11/11/2023 47,94 Trúng 47, 94
10/11/2023 35,02 Trúng 35, 02
09/11/2023 09,43 Trúng 09x3, 43
08/11/2023 15,70 Trúng 15, 70
07/11/2023 58,70 Trúng 58, 70
06/11/2023 14,52 Trúng 14x2, 52
05/11/2023 70,64 Trúng 70, 64
04/11/2023 85,71 Trúng 85x2, 71
03/11/2023 81,46 Trượt
02/11/2023 52,84 Trúng 52, 84
01/11/2023 77,61 Trúng 77, 61
31/10/2023 82,41 Trúng 82, 41
30/10/2023 44,86 Trúng 44, 86
29/10/2023 21,27 Trúng 21, 27
28/10/2023 73,58 Trúng 73, 58
27/10/2023 08,60 Trúng 08, 60
26/10/2023 84,10 Trúng 84, 10
25/10/2023 36,85 Trúng 36, 85
24/10/2023 49,20 Trượt
23/10/2023 91,49 Trúng 91x2, 49
22/10/2023 33,88 Trúng 33, 88
21/10/2023 56,82 Trúng 56, 82
20/10/2023 88,37 Trúng 88, 37
19/10/2023 42,05 Trúng 42, 05
18/10/2023 42,56 Trúng 42, 56
17/10/2023 67,80 Trúng 67x2, 80
16/10/2023 31,13 Trúng 31, 13
15/10/2023 71,82 Trúng 71, 82
14/10/2023 39,55 Trúng 39, 55
13/10/2023 13,26 Trượt
12/10/2023 81,46 Trúng 81, 46
11/10/2023 06,11 Trúng 06, 11
10/10/2023 25,18 Trúng 25, 18
09/10/2023 11,72 Trúng 11, 72
08/10/2023 66,90 Trúng 66, 90
07/10/2023 35,79 Trúng 35, 79
06/10/2023 32,68 Trúng 32, 68
05/10/2023 37,93 Trúng 37, 93
04/10/2023 38,92 Trúng 38, 92
03/10/2023 31,94 Trượt
02/10/2023 46,12 Trượt
01/10/2023 94,88 Trúng 94, 88
30/09/2023 15,53 Trúng 15, 53
29/09/2023 75,44 Trúng 75, 44
28/09/2023 12,65 Trượt
27/09/2023 85,43 Trúng 85, 43
26/09/2023 80,94 Trúng 80, 94
25/09/2023 64,12 Trượt
24/09/2023 87,67 Trúng 87, 67
23/09/2023 04,54 Trượt
22/09/2023 11,49 Trúng 49x2
21/09/2023 20,49 Trúng 20
20/09/2023 03,34 Trúng 03, 34x2
19/09/2023 15,66 Trúng 15, 66
18/09/2023 57,15 Trượt
17/09/2023 61,56 Trượt
16/09/2023 28,15 Trượt
15/09/2023 65,48 Trượt
14/09/2023 52,96 Trúng 52, 96
13/09/2023 48,19 Trượt
12/09/2023 58,26 Trúng 58, 26
11/09/2023 70,83 Trượt
10/09/2023 44,27 Trượt
09/09/2023 79,51 Trúng 79, 51x3
08/09/2023 08,05 Trượt
07/09/2023 03,33 Trúng 03, 33
06/09/2023 17,74 Trúng 17, 74
05/09/2023 55,14 Trúng 55, 14
04/09/2023 07,32 Trúng 07, 32
03/09/2023 10,00 Trúng 10x2, 00
02/09/2023 68,59 Trượt
01/09/2023 23,31 Trúng 23, 31
31/08/2023 98,38 Trượt
30/08/2023 81,51 Trúng 51
29/08/2023 30,77 Trúng 30x2, 77
28/08/2023 79,13 Trúng 79, 13
27/08/2023 10,50 Trúng 10x2, 50
26/08/2023 59,58 Trúng 59, 58
25/08/2023 00,34 Trượt
24/08/2023 93,15 Trúng 93, 15
23/08/2023 31,79 Trúng 31, 79
22/08/2023 72,68 Trúng 72, 68
21/08/2023 97,21 Trúng 97, 21
20/08/2023 46,71 Trúng 46, 71
19/08/2023 30,70 Trúng 30, 70
18/08/2023 89,87 Trúng 89, 87
17/08/2023 98,91 Trúng 98x2, 91
16/08/2023 15,93 Trượt
15/08/2023 72,50 Trượt
14/08/2023 16,38 Trúng 16, 38
13/08/2023 70,08 Trúng 70, 08
12/08/2023 43,51 Trúng 43, 51
11/08/2023 45,36 Trúng 45, 36
10/08/2023 92,79 Trúng 92, 79x2
09/08/2023 29,73 Trượt
08/08/2023 31,88 Trượt
07/08/2023 30,42 Trúng 30, 42
06/08/2023 88,89 Trúng 88x2, 89
05/08/2023 55,51 Trúng 55, 51
04/08/2023 59,60 Trượt
03/08/2023 92,08 Trúng 92, 08
02/08/2023 48,50 Trượt
01/08/2023 04,96 Trúng 04, 96
31/07/2023 01,60 Trúng 01, 60
30/07/2023 26,43 Trúng 26, 43
29/07/2023 31,00 Trúng 31, 00
28/07/2023 12,78 Trúng 12, 78
27/07/2023 88,43 Trúng 88, 43
26/07/2023 20,06 Trượt
25/07/2023 43,20 Trúng 43, 20x2
24/07/2023 66,42 Trúng 66, 42
23/07/2023 14,61 Trúng 14, 61
22/07/2023 34,52 Trúng 34, 52x2
21/07/2023 18,66 Trúng 18, 66
20/07/2023 82,07 Trượt
19/07/2023 18,45 Trúng 18, 45
18/07/2023 62,63 Trượt
17/07/2023 61,22 Trúng 61, 22
16/07/2023 75,35 Trúng 75, 35
15/07/2023 40,35 Trúng 40, 35
14/07/2023 89,93 Trượt
13/07/2023 34,38 Trúng 34, 38
12/07/2023 46,06 Trượt
11/07/2023 53,33 Trượt
10/07/2023 47,42 Trượt
09/07/2023 13,08 Trúng 13x2, 08x2
08/07/2023 46,33 Trúng 46, 33
07/07/2023 78,92 Trúng 78, 92
06/07/2023 05,19 Trúng 05x2, 19x2
05/07/2023 91,36 Trúng 91, 36
04/07/2023 33,31 Trúng 33, 31
03/07/2023 76,53 Trượt
02/07/2023 27,14 Trúng 27, 14
01/07/2023 06,54 Trúng 54
30/06/2023 32,27 Trượt
29/06/2023 17,20 Trúng 17, 20
28/06/2023 98,93 Trúng 98, 93
27/06/2023 96,74 Trúng 96, 74
26/06/2023 78,57 Trúng 78x2, 57
25/06/2023 73,12 Trúng 73, 12
24/06/2023 69,61 Trúng 69, 61
23/06/2023 62,46 Trúng 62x2, 46
22/06/2023 23,73 Trượt
21/06/2023 83,57 Trúng 83, 57
20/06/2023 15,68 Trúng 15x2, 68
19/06/2023 61,71 Trúng 61, 71x2
18/06/2023 06,01 Trúng 06, 01
17/06/2023 42,85 Trúng 42, 85
16/06/2023 05,79 Trượt
15/06/2023 50,33 Trúng 50, 33
14/06/2023 00,66 Trúng 00, 66x2
13/06/2023 94,50 Trúng 94, 50
12/06/2023 88,84 Trượt
11/06/2023 64,39 Trúng 64, 39
10/06/2023 58,96 Trúng 58
09/06/2023 27,96 Trượt
08/06/2023 37,77 Trúng 37, 77x2
07/06/2023 78,31 Trượt
06/06/2023 18,70 Trúng 18, 70
05/06/2023 81,37 Trúng 81, 37
04/06/2023 22,41 Trúng 22, 41
03/06/2023 44,57 Trúng 44, 57
02/06/2023 25,23 Trúng 25, 23
01/06/2023 21,88 Trúng 21, 88
31/05/2023 12,96 Trúng 12, 96
30/05/2023 93,96 Trúng 93, 96
29/05/2023 91,21 Trúng 91x2, 21
28/05/2023 74,59 Trúng 74, 59
27/05/2023 49,37 Trúng 49, 37
26/05/2023 81,69 Trượt
25/05/2023 37,67 Trúng 37, 67
24/05/2023 62,45 Trúng 62, 45
23/05/2023 30,40 Trúng 30x2, 40
22/05/2023 17,93 Trúng 17, 93
21/05/2023 13,66 Trúng 13, 66
20/05/2023 30,01 Trúng 30, 01
19/05/2023 22,19 Trượt
18/05/2023 90,28 Trúng 90, 28x2
17/05/2023 54,00 Trúng 54, 00x2
16/05/2023 80,13 Trúng 80, 13
15/05/2023 42,02 Trúng 42, 02
14/05/2023 64,36 Trúng 64, 36
13/05/2023 10,44 Trúng 10, 44
12/05/2023 44,10 Trúng 44, 10
11/05/2023 55,73 Trúng 55, 73
10/05/2023 02,67 Trúng 02x2, 67
09/05/2023 60,23 Trúng 60, 23
08/05/2023 97,61 Trúng 97, 61
07/05/2023 10,64 Trúng 10, 64
06/05/2023 26,37 Trúng 26, 37
05/05/2023 42,92 Trúng 42x2, 92
04/05/2023 77,22 Trúng 77x2, 22
03/05/2023 37,32 Trúng 37, 32
02/05/2023 69,27 Trúng 69
01/05/2023 23,62 Trượt
30/04/2023 06,63 Trúng 06x2, 63
29/04/2023 45,39 Trúng 45, 39
28/04/2023 12,62 Trúng 12, 62
27/04/2023 90,32 Trúng 90, 32
26/04/2023 56,97 Trúng 56, 97
25/04/2023 09,35 Trúng 09, 35
24/04/2023 09,47 Trúng 09, 47
23/04/2023 61,48 Trúng 61, 48
22/04/2023 43,08 Trúng 43, 08
21/04/2023 65,48 Trúng 65, 48
20/04/2023 60,11 Trúng 60, 11
19/04/2023 97,29 Trượt
18/04/2023 44,61 Trúng 44x2, 61
17/04/2023 12,75 Trúng 12, 75
16/04/2023 43,80 Trúng 43, 80
15/04/2023 30,35 Trúng 30, 35x2
14/04/2023 00,62 Trúng 00, 62
13/04/2023 35,49 Trúng 35, 49
12/04/2023 77,28 Trúng 77, 28
11/04/2023 40,23 Trúng 40, 23
10/04/2023 55,03 Trúng 55, 03
09/04/2023 33,14 Trúng 33, 14
08/04/2023 15,44 Trúng 15, 44
07/04/2023 08,30 Trúng 08, 30
06/04/2023 98,46 Trượt
05/04/2023 26,79 Trúng 26x2, 79
04/04/2023 21,33 Trúng 21, 33
03/04/2023 45,25 Trúng 45, 25
02/04/2023 32,74 Trượt
01/04/2023 65,18 Trúng 65x2, 18
31/03/2023 89,08 Trúng 89, 08
30/03/2023 32,37 Trúng 32, 37
29/03/2023 44,66 Trúng 44, 66
28/03/2023 28,92 Trúng 28, 92
27/03/2023 72,85 Trúng 72, 85x2
26/03/2023 63,34 Trúng 63x2, 34
25/03/2023 18,95 Trúng 18, 95
24/03/2023 35,01 Trúng 35, 01
23/03/2023 94,97 Trúng 94, 97
22/03/2023 26,19 Trúng 26, 19
21/03/2023 26,00 Trúng 26, 00
20/03/2023 83,60 Trúng 83, 60
19/03/2023 34,56 Trúng 34x2, 56x4
18/03/2023 81,99 Trúng 81, 99
17/03/2023 89,86 Trúng 89, 86
16/03/2023 50,44 Trúng 50, 44
15/03/2023 49,28 Trúng 49x2, 28
14/03/2023 05,76 Trúng 05, 76
13/03/2023 23,55 Trúng 23, 55
12/03/2023 33,45 Trúng 33, 45
11/03/2023 45,92 Trúng 45, 92
10/03/2023 97,01 Trúng 97, 01
09/03/2023 29,76 Trượt
08/03/2023 28,24 Trúng 28, 24x2
07/03/2023 38,92 Trúng 38, 92
06/03/2023 73,71 Trúng 73, 71x2
05/03/2023 58,60 Trúng 58x2, 60
04/03/2023 10,86 Trúng 10, 86
03/03/2023 63,22 Trúng 63, 22
02/03/2023 02,77 Trúng 02, 77
01/03/2023 77,70 Trúng 77, 70
28/02/2023 92,50 Trúng 92, 50
27/02/2023 98,00 Trúng 98, 00
26/02/2023 04,71 Trúng 04x2, 71x2
25/02/2023 77,27 Trúng 77, 27
24/02/2023 65,95 Trúng 65, 95
23/02/2023 47,64 Trúng 47, 64
22/02/2023 87,62 Trúng 87, 62x2
