XIÊN 4 MB : 800.000 Đ
Hướng dẫn mua cầu lô chi tiết từ A đến Z
ĐAU ĐẦU vì không có tiền tiêu
MỆT MỎI vì sự nghiệp bấp bênh
CHÁN NẢN vì muốn mua Iphone, SH nhưng không kiếm đâu ra tiền nhanh chóng
Vậy thì đây là giải pháp cho chính các bạn, Cầu Vip Ăn Ngay ra đời với mục tiêu giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới tài chính cho những anh em yêu lô đề và muốn làm giàu từ lô đề. Sở dĩ trước giờ bạn thua là do chưa chọn đúng các bộ số mà chỉ làm theo cảm xúc.
Với chúng tôi, UY TÍN được đặt lên hàng đầu, cùng kinh nghiệm soi cầu hàng chục năm nay, chúng tôi tìm ra giải pháp vận hành đưa ra kết quả chính xác cho anh em. Thành công sẽ không lẩn chốn anh em nữa mà với chúng tôi, anh em muốn lẩn chốn thành công cũng không được.
Chúc anh em có sự lựa chọn đúng đắn và đồng hành cùng Cầu Vip Ăn Ngay kiếm nguồn tiền bền vững~
Anh em chỉ nhận được số sau khi nạp đủ tiền. Nếu có lỗi hãy chat với chúng tôi!
Anh em nạp hàng chục hàng trăm lần cũng được, miễn là đủ tiền, thừa tiền cũng được nhưng không được trả lại.!
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Đội ngũ nhân sự luôn sẵn sàng phục vụ anh em, liên hệ ngay nếu cần!
Nạp thẻ thành cồng Cặp Số Vi Diệu sẽ hiện ra, chú ý nhé!
Chúc anh em ngày một phát tài phát lộc.
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 28,93,73,51 | Trúng 28, 93, 73x2, 51 |
19/11/2024 | 24,63,37,73 | Trúng 24, 63x2, 37, 73 |
18/11/2024 | 35,65,00,82 | Trúng 35, 65, 00, 82 |
17/11/2024 | 84,03,43,46 | Trúng 84, 03, 43, 46 |
16/11/2024 | 07,57,14,77 | Trúng 07, 57, 14x2, 77 |
15/11/2024 | 32,20,08,88 | Trúng 32, 20, 08, 88 |
14/11/2024 | 80,45,78,02 | Trúng 80, 45, 78, 02x2 |
13/11/2024 | 52,23,86,92 | Trượt |
12/11/2024 | 87,56,35,57 | Trượt |
11/11/2024 | 19,98,52,29 | Trúng 19, 98, 52, 29 |
10/11/2024 | 19,35,87,26 | Trúng 19, 35, 87, 26 |
09/11/2024 | 17,27,23,06 | Trúng 06x2 |
08/11/2024 | 38,72,92,63 | Trượt |
07/11/2024 | 03,89,42,09 | Trúng 03, 89, 42, 09 |
06/11/2024 | 56,34,86,43 | Trượt |
05/11/2024 | 36,19,52,30 | Trúng 36 |
04/11/2024 | 86,02,66,21 | Trúng 86, 02, 66, 21x2 |
03/11/2024 | 09,93,26,40 | Trúng 09, 93, 26, 40 |
02/11/2024 | 67,51,07,96 | Trúng 67 |
01/11/2024 | 43,75,93,53 | Trúng 43, 75, 93, 53 |
31/10/2024 | 46,65,73,54 | Trúng 46, 65, 73, 54 |
30/10/2024 | 57,66,18,05 | Trúng 66 |
29/10/2024 | 81,75,89,80 | Trúng 81 |
28/10/2024 | 15,77,85,23 | Trúng 77, 85 |
27/10/2024 | 06,41,60,21 | Trượt |
26/10/2024 | 63,21,87,49 | Trúng 87 |
25/10/2024 | 87,48,20,04 | Trúng 48, 20 |
24/10/2024 | 62,20,33,37 | Trúng 37 |
23/10/2024 | 57,30,54,68 | Trúng 57, 30 |
22/10/2024 | 53,79,40,78 | Trúng 53, 40, 78x2 |
21/10/2024 | 88,41,81,91 | Trượt |
20/10/2024 | 79,86,64,97 | Trúng 79, 86, 64 |
19/10/2024 | 97,36,69,77 | Trượt |
18/10/2024 | 35,40,16,29 | Trúng 35, 40, 16x2, 29 |
17/10/2024 | 90,23,53,27 | Trúng 90, 23, 53, 27 |
16/10/2024 | 08,35,64,50 | Trượt |
15/10/2024 | 04,38,89,61 | Trúng 04, 38, 89, 61 |
14/10/2024 | 65,25,70,89 | Trúng 65, 25, 70x2, 89 |
13/10/2024 | 64,86,10,39 | Trúng 64, 86, 10x2, 39 |
12/10/2024 | 18,15,16,14 | Trượt |
11/10/2024 | 29,23,01,12 | Trượt |
10/10/2024 | 55,11,44,88 | Trúng 55x2, 11, 44, 88 |
09/10/2024 | 21,42,30,53 | Trúng 21, 42, 30x2, 53 |
08/10/2024 | 42,38,05,65 | Trượt |
07/10/2024 | 28,03,17,99 | Trượt |
06/10/2024 | 45,50,48,30 | Trúng 50 |
05/10/2024 | 71,72,16,34 | Trúng 71, 72, 16, 34 |
04/10/2024 | 50,05,04,12 | Trúng 50x2, 05, 04, 12 |
03/10/2024 | 82,94,27,23 | Trúng 82, 94, 27, 23x2 |
02/10/2024 | 50,65,04,56 | Trúng 50, 65, 04, 56 |
01/10/2024 | 36,49,63,09 | Trúng 36, 49, 63, 09 |
30/09/2024 | 05,82,40,23 | Trúng 05, 82, 40, 23 |
29/09/2024 | 59,12,22,66 | Trúng 59, 12, 22x2, 66 |
28/09/2024 | 96,98,66,49 | Trúng 98 |
27/09/2024 | 32,38,64,57 | Trúng 64 |
26/09/2024 | 01,57,09,25 | Trượt |
25/09/2024 | 10,78,98,36 | Trúng 10, 36x2 |
24/09/2024 | 98,06,57,93 | Trúng 06 |
23/09/2024 | 35,62,52,49 | Trúng 52 |
22/09/2024 | 92,59,34,46 | Trúng 92, 46 |
21/09/2024 | 15,39,54,89 | Trúng 15, 39, 54, 89 |
20/09/2024 | 90,74,14,25 | Trúng 90, 74, 14, 25x2 |
19/09/2024 | 87,26,85,61 | Trúng 87, 26, 85, 61 |
18/09/2024 | 88,14,42,12 | Trúng 14 |
17/09/2024 | 80,87,97,65 | Trúng 80, 87, 97, 65x2 |
16/09/2024 | 92,12,77,14 | Trượt |
15/09/2024 | 64,37,77,00 | Trúng 64 |
14/09/2024 | 85,92,36,42 | Trúng 85, 92, 36, 42x2 |
13/09/2024 | 97,87,67,30 | Trúng 97, 87, 67, 30x2 |
12/09/2024 | 49,53,61,28 | Trúng 49, 53x2, 61, 28 |
11/09/2024 | 74,98,25,90 | Trúng 74, 98, 25, 90 |
10/09/2024 | 94,03,62,28 | Trúng 94, 03, 62, 28 |
09/09/2024 | 89,90,38,77 | Trượt |
08/09/2024 | 79,87,54,19 | Trúng 79, 87, 54x2, 19x2 |
07/09/2024 | 71,14,27,25 | Trượt |
06/09/2024 | 14,50,44,43 | Trúng 14, 50, 44, 43 |
05/09/2024 | 57,29,88,03 | Trúng 57x3, 29, 88, 03 |
04/09/2024 | 17,48,03,00 | Trúng 17, 48, 03, 00 |
03/09/2024 | 63,78,66,29 | Trúng 63, 78, 66, 29 |
02/09/2024 | 79,92,46,03 | Trúng 79, 92, 46, 03 |
01/09/2024 | 00,78,34,90 | Trúng 00, 78, 34, 90 |
31/08/2024 | 82,42,21,29 | Trúng 82, 42, 21, 29 |
30/08/2024 | 78,81,51,10 | Trượt |
29/08/2024 | 62,41,13,21 | Trúng 62x2, 41, 13, 21 |
28/08/2024 | 55,13,78,43 | Trúng 55, 13, 78, 43 |
27/08/2024 | 58,94,39,66 | Trúng 58x2, 94, 39, 66 |
26/08/2024 | 51,13,59,33 | Trượt |
25/08/2024 | 71,10,29,54 | Trúng 71, 10, 29, 54 |
24/08/2024 | 15,93,42,51 | Trúng 15, 93, 42, 51 |
23/08/2024 | 96,65,48,49 | Trúng 96x2, 65, 48, 49 |
22/08/2024 | 80,06,56,66 | Trúng 06 |
21/08/2024 | 68,07,26,77 | Trúng 07 |
20/08/2024 | 33,00,46,38 | Trúng 38 |
19/08/2024 | 89,83,02,72 | Trúng 83x2, 02, 72 |
18/08/2024 | 90,14,62,61 | Trúng 90, 14x2, 62, 61 |
17/08/2024 | 78,06,74,48 | Trúng 78, 06, 74x2, 48x2 |
16/08/2024 | 76,08,36,46 | Trượt |
15/08/2024 | 36,59,12,44 | Trúng 36, 59, 12, 44 |
14/08/2024 | 85,94,22,39 | Trúng 85x2, 94, 22x2, 39 |
13/08/2024 | 49,72,74,22 | Trúng 49, 72, 74, 22 |
12/08/2024 | 16,92,75,65 | Trúng 16, 92, 75, 65 |
11/08/2024 | 03,27,75,09 | Trúng 03, 27, 75, 09 |
10/08/2024 | 34,91,62,21 | Trúng 34, 91, 62, 21 |
09/08/2024 | 44,81,32,12 | Trúng 44, 81, 32, 12 |
08/08/2024 | 74,87,99,40 | Trúng 74, 87, 99, 40 |
07/08/2024 | 76,21,67,40 | Trúng 76, 21, 67, 40 |
06/08/2024 | 59,14,17,77 | Trúng 59, 14, 17, 77 |
05/08/2024 | 13,40,23,75 | Trúng 13, 40, 23, 75 |
04/08/2024 | 07,49,78,14 | Trúng 07, 49, 78, 14 |
03/08/2024 | 26,05,83,17 | Trúng 26, 05, 83, 17 |
02/08/2024 | 14,54,39,34 | Trúng 14, 54x2, 39, 34 |
01/08/2024 | 93,44,91,19 | Trúng 93, 44, 91, 19 |
31/07/2024 | 45,59,61,07 | Trúng 07 |
30/07/2024 | 20,13,40,61 | Trúng 20, 13, 40, 61 |
29/07/2024 | 71,91,15,40 | Trúng 71, 91, 15x2, 40 |
28/07/2024 | 35,69,38,13 | Trúng 35, 69, 38, 13x3 |
27/07/2024 | 60,97,50,47 | Trúng 60, 97, 50, 47 |
26/07/2024 | 02,68,10,17 | Trúng 68 |
25/07/2024 | 32,22,11,60 | Trúng 32, 22x2, 11, 60 |
24/07/2024 | 85,79,92,59 | Trúng 85, 79, 92, 59 |
23/07/2024 | 72,89,66,28 | Trúng 72, 89, 66, 28 |
22/07/2024 | 54,08,22,73 | Trúng 54, 08, 22, 73 |
21/07/2024 | 89,51,81,54 | Trúng 89, 51, 81, 54x2 |
20/07/2024 | 02,52,67,18 | Trúng 02, 52, 67, 18 |
19/07/2024 | 52,85,77,92 | Trúng 52x3, 85, 77, 92 |
18/07/2024 | 20,95,80,69 | Trúng 20, 95, 80, 69 |
17/07/2024 | 36,64,88,25 | Trúng 36, 64, 88, 25 |
16/07/2024 | 86,39,96,60 | Trúng 86, 39, 96, 60 |
15/07/2024 | 18,97,81,28 | Trúng 18, 97, 81x2, 28 |
14/07/2024 | 63,59,33,69 | Trúng 63, 59, 33, 69 |
13/07/2024 | 65,89,37,60 | Trúng 65x2, 89, 37, 60 |
12/07/2024 | 20,36,25,37 | Trúng 20, 36, 25, 37 |
11/07/2024 | 87,32,21,02 | Trúng 87, 32x2, 21, 02 |
10/07/2024 | 76,26,43,25 | Trúng 76, 26, 43, 25 |
09/07/2024 | 73,98,52,31 | Trúng 73x2, 98, 52, 31 |
08/07/2024 | 11,88,89,72 | Trúng 11x2, 88, 89, 72 |
07/07/2024 | 28,77,79,45 | Trúng 28, 77, 79, 45 |
06/07/2024 | 56,77,37,29 | Trúng 56, 77, 37, 29x2 |
05/07/2024 | 25,90,57,46 | Trúng 25, 90, 57, 46 |
04/07/2024 | 36,95,26,43 | Trúng 36, 95, 26, 43 |
03/07/2024 | 19,46,29,97 | Trúng 19, 46, 29, 97 |
02/07/2024 | 95,94,52,63 | Trúng 95, 94, 52, 63 |
01/07/2024 | 19,13,17,27 | Trượt |
30/06/2024 | 47,14,06,98 | Trúng 47, 14, 06, 98 |
29/06/2024 | 57,83,98,17 | Trượt |
28/06/2024 | 48,66,42,68 | Trúng 48, 66, 42, 68 |
27/06/2024 | 81,67,70,14 | Trúng 81, 67, 70x2, 14 |
26/06/2024 | 63,76,12,66 | Trúng 63, 76, 12, 66 |
25/06/2024 | 97,20,25,37 | Trúng 97, 20, 25, 37 |
24/06/2024 | 34,46,26,61 | Trúng 34x2, 46, 26, 61 |
23/06/2024 | 79,94,33,32 | Trúng 79x2, 94, 33, 32x2 |
22/06/2024 | 36,70,25,03 | Trúng 36, 70, 25, 03 |
21/06/2024 | 96,61,19,29 | Trúng 96, 61, 19, 29 |
20/06/2024 | 90,72,58,76 | Trúng 90, 72x2, 58, 76 |
19/06/2024 | 49,07,56,41 | Trúng 49, 07, 56, 41 |
18/06/2024 | 84,95,68,74 | Trúng 84, 95, 68, 74x3 |
17/06/2024 | 34,98,46,52 | Trúng 34, 98, 46, 52 |
16/06/2024 | 29,50,13,69 | Trúng 29, 50, 13, 69x2 |
15/06/2024 | 12,45,96,85 | Trúng 12, 45, 96, 85 |
14/06/2024 | 83,46,29,84 | Trượt |
13/06/2024 | 18,99,79,90 | Trúng 18, 99, 79, 90 |
12/06/2024 | 59,57,70,84 | Trúng 59, 57, 70, 84 |
11/06/2024 | 60,64,44,15 | Trúng 60, 64, 44, 15 |
10/06/2024 | 37,87,84,74 | Trúng 37, 87, 84, 74 |
09/06/2024 | 20,80,66,19 | Trúng 20, 80, 66x2, 19 |
08/06/2024 | 83,15,64,30 | Trúng 83, 15x2, 64, 30 |
07/06/2024 | 01,96,85,12 | Trúng 01, 96, 85, 12 |
06/06/2024 | 04,66,56,88 | Trúng 04, 66, 56, 88 |
05/06/2024 | 30,44,66,45 | Trúng 30, 44, 66x2, 45 |
04/06/2024 | 98,69,66,07 | Trượt |
03/06/2024 | 33,77,13,24 | Trúng 33, 77, 13, 24 |
02/06/2024 | 85,91,92,77 | Trúng 85, 91, 92, 77 |
01/06/2024 | 55,39,00,29 | Trúng 55, 39, 00, 29 |
31/05/2024 | 09,92,33,86 | Trúng 09, 92x2, 33, 86 |
30/05/2024 | 44,26,16,71 | Trúng 44, 26, 16, 71 |
29/05/2024 | 43,98,39,42 | Trúng 43, 98, 39, 42 |
28/05/2024 | 30,90,94,79 | Trúng 30, 90, 94, 79 |
27/05/2024 | 32,00,78,98 | Trúng 32, 00, 78, 98 |
26/05/2024 | 84,67,07,61 | Trúng 67, 61 |
25/05/2024 | 42,94,48,65 | Trúng 42, 94, 48, 65 |
24/05/2024 | 65,50,57,35 | Trúng 65 |
23/05/2024 | 29,72,10,21 | Trúng 72, 10 |
22/05/2024 | 18,58,51,14 | Trượt |
21/05/2024 | 58,28,50,01 | Trúng 58, 28, 50, 01 |
20/05/2024 | 25,81,49,53 | Trúng 25, 81, 49, 53 |
19/05/2024 | 52,28,42,66 | Trượt |
18/05/2024 | 87,18,80,05 | Trúng 87, 18, 80, 05 |
17/05/2024 | 86,09,16,94 | Trượt |
16/05/2024 | 92,30,25,44 | Trúng 92x2, 30, 25x2, 44x2 |
15/05/2024 | 53,29,88,90 | Trúng 53, 29, 88x2, 90 |
14/05/2024 | 26,03,31,45 | Trúng 26, 03, 31, 45x2 |
13/05/2024 | 63,44,49,83 | Trúng 63, 44, 49, 83 |
12/05/2024 | 05,30,62,21 | Trúng 05, 30, 62, 21 |
11/05/2024 | 87,76,79,82 | Trúng 87, 76, 79, 82x2 |
10/05/2024 | 52,88,40,28 | Trúng 52, 88, 40, 28 |
09/05/2024 | 39,93,49,74 | Trúng 49 |
08/05/2024 | 98,58,43,35 | Trúng 98, 58, 43, 35 |
07/05/2024 | 53,66,28,76 | Trúng 53, 66, 28, 76x2 |
06/05/2024 | 98,34,61,24 | Trúng 98, 34, 61, 24 |
05/05/2024 | 05,93,78,52 | Trúng 05, 93, 78, 52x2 |
04/05/2024 | 12,03,67,45 | Trúng 12, 03, 67, 45 |
03/05/2024 | 89,21,78,95 | Trúng 89, 21, 78x2, 95 |
02/05/2024 | 18,63,25,37 | Trúng 18, 63x2, 25, 37 |
01/05/2024 | 35,31,89,76 | Trúng 35, 31, 89x2, 76x2 |
30/04/2024 | 85,60,77,79 | Trượt |
29/04/2024 | 28,12,02,03 | Trúng 28, 12, 02, 03x2 |
28/04/2024 | 40,86,46,25 | Trúng 40, 86, 46, 25x2 |
27/04/2024 | 71,48,02,27 | Trúng 71, 48, 02, 27 |
26/04/2024 | 51,12,18,64 | Trúng 51, 12, 18, 64 |
25/04/2024 | 76,90,65,23 | Trúng 76, 90, 65, 23 |
24/04/2024 | 64,60,01,93 | Trúng 64, 60x2, 01, 93 |
23/04/2024 | 59,65,38,54 | Trúng 38 |
22/04/2024 | 56,06,55,61 | Trúng 56, 06 |
21/04/2024 | 78,45,46,57 | Trượt |
20/04/2024 | 33,95,60,63 | Trúng 33x2, 95, 60, 63x2 |
19/04/2024 | 49,23,70,19 | Trúng 49, 23, 70, 19x2 |
18/04/2024 | 56,39,62,18 | Trượt |
17/04/2024 | 00,54,50,03 | Trúng 00, 54, 50, 03 |
16/04/2024 | 87,91,72,50 | Trúng 87, 91, 72, 50 |
15/04/2024 | 79,49,34,48 | Trúng 79x2, 49, 34, 48 |
14/04/2024 | 42,70,00,90 | Trúng 42, 70x2, 00, 90 |
13/04/2024 | 56,96,83,52 | Trúng 56, 96, 83, 52 |
12/04/2024 | 06,24,55,53 | Trượt |
11/04/2024 | 88,87,93,81 | Trúng 88, 87, 93x3, 81 |
10/04/2024 | 70,45,22,13 | Trúng 70, 45, 22x2, 13 |
09/04/2024 | 98,62,55,13 | Trúng 98, 62, 55, 13 |
08/04/2024 | 59,04,63,98 | Trúng 59, 04, 63, 98 |
07/04/2024 | 23,43,20,06 | Trượt |
06/04/2024 | 59,61,49,05 | Trúng 59, 61, 49x2, 05 |
05/04/2024 | 49,05,69,06 | Trúng 49, 05, 69, 06 |
04/04/2024 | 57,86,90,58 | Trúng 57, 86, 90, 58 |
03/04/2024 | 11,71,22,81 | Trúng 11, 71, 22, 81 |
02/04/2024 | 74,78,40,51 | Trượt |
01/04/2024 | 57,52,79,06 | Trúng 57, 52, 79, 06 |
31/03/2024 | 27,32,28,57 | Trúng 27, 32, 28x2, 57 |
30/03/2024 | 65,17,60,40 | Trúng 65, 17, 60, 40 |
29/03/2024 | 52,54,00,05 | Trúng 52, 54, 00, 05 |
28/03/2024 | 82,60,98,03 | Trúng 82, 60, 98, 03 |
27/03/2024 | 29,69,59,55 | Trúng 29, 69, 59, 55 |
26/03/2024 | 21,19,42,78 | Trúng 21, 19x2, 42, 78 |
25/03/2024 | 22,19,13,42 | Trúng 22, 19, 13, 42x3 |
24/03/2024 | 03,33,74,42 | Trúng 03, 33, 74x2, 42 |
23/03/2024 | 09,08,82,21 | Trúng 09x2, 08, 82, 21 |
22/03/2024 | 63,91,56,60 | Trúng 63, 91, 56x2, 60 |
21/03/2024 | 91,49,89,25 | Trúng 91, 49, 89, 25 |
20/03/2024 | 25,15,50,44 | Trúng 25, 15, 50, 44 |
19/03/2024 | 55,30,59,44 | Trúng 55, 30, 59, 44x2 |
18/03/2024 | 08,78,02,89 | Trúng 08x2, 78, 02, 89 |
17/03/2024 | 64,39,79,50 | Trúng 64x2, 39, 79, 50 |
16/03/2024 | 92,67,83,26 | Trúng 92, 67, 83x2, 26x2 |
15/03/2024 | 51,32,02,57 | Trúng 51, 32, 02, 57 |
14/03/2024 | 84,02,72,03 | Trúng 84, 02, 72, 03x2 |
13/03/2024 | 03,65,60,54 | Trúng 03, 65, 60x2, 54 |
12/03/2024 | 78,91,89,12 | Trúng 78, 91, 89, 12 |
11/03/2024 | 10,38,79,99 | Trúng 10, 38, 79, 99x2 |
10/03/2024 | 63,55,88,30 | Trúng 63, 55, 88x2, 30 |
09/03/2024 | 20,69,41,66 | Trúng 20x2, 69, 41, 66 |
08/03/2024 | 50,63,22,56 | Trúng 50, 63, 22, 56 |
07/03/2024 | 34,69,22,07 | Trượt |
06/03/2024 | 17,24,75,32 | Trượt |
05/03/2024 | 22,48,92,00 | Trúng 22, 48, 92, 00 |
04/03/2024 | 36,33,00,72 | Trúng 36, 33, 00, 72 |
03/03/2024 | 58,68,85,69 | Trượt |
02/03/2024 | 95,60,66,41 | Trúng 95, 60, 66, 41 |
01/03/2024 | 64,03,67,65 | Trúng 65 |
29/02/2024 | 19,34,97,31 | Trúng 19, 31 |
28/02/2024 | 93,30,20,73 | Trượt |
27/02/2024 | 78,02,80,81 | Trúng 78x2, 02, 80, 81 |
26/02/2024 | 03,89,56,30 | Trúng 03, 89, 56, 30 |
25/02/2024 | 73,50,21,92 | Trúng 92 |
24/02/2024 | 04,24,82,22 | Trúng 04, 24, 82, 22 |
23/02/2024 | 08,90,79,24 | Trúng 08, 90, 79, 24 |
22/02/2024 | 47,26,81,20 | Trúng 47, 26x2, 81, 20 |
21/02/2024 | 25,97,93,14 | Trượt |
20/02/2024 | 05,15,22,60 | Trúng 05, 15, 22, 60 |
19/02/2024 | 42,66,40,54 | Trúng 42, 66, 40, 54 |
18/02/2024 | 45,10,32,64 | Trúng 45, 10, 32, 64 |
17/02/2024 | 62,45,18,89 | Trúng 62x2, 45, 18, 89x2 |
16/02/2024 | 31,34,95,61 | Trúng 31x2, 34, 95x2, 61 |
15/02/2024 | 10,51,52,08 | Trúng 10, 51, 52, 08 |
14/02/2024 | 44,75,33,50 | Trượt |
13/02/2024 | 66,50,47,49 | Trúng 66, 50x2, 47, 49 |
08/02/2024 | 51,15,88,23 | Trúng 51, 15, 88x4, 23 |
07/02/2024 | 96,05,74,90 | Trúng 96, 05x2, 74, 90 |
06/02/2024 | 88,55,87,53 | Trượt |
05/02/2024 | 51,16,06,61 | Trúng 51, 16, 06, 61 |
04/02/2024 | 87,66,12,64 | Trúng 87, 66, 12, 64 |
03/02/2024 | 89,35,88,12 | Trúng 89, 35x2, 88, 12 |
02/02/2024 | 93,42,51,94 | Trúng 93, 42, 51, 94 |
01/02/2024 | 79,18,59,01 | Trúng 79, 18, 59, 01 |
31/01/2024 | 51,44,96,63 | Trúng 51x2, 44, 96, 63 |
30/01/2024 | 03,90,26,65 | Trúng 03, 90, 26, 65 |
29/01/2024 | 59,34,20,53 | Trượt |
28/01/2024 | 86,78,41,45 | Trúng 86, 78x2, 41, 45 |
27/01/2024 | 68,23,15,72 | Trúng 68, 23, 15, 72 |
26/01/2024 | 23,68,38,96 | Trúng 23, 68, 38, 96 |
25/01/2024 | 81,57,35,17 | Trúng 81, 57, 35, 17 |
24/01/2024 | 61,09,69,31 | Trúng 61, 09, 69, 31 |
23/01/2024 | 00,52,21,75 | Trúng 00, 52, 21, 75x2 |
22/01/2024 | 63,60,23,88 | Trúng 63x2, 60, 23, 88 |
21/01/2024 | 79,56,17,11 | Trúng 79, 56, 17, 11 |
20/01/2024 | 95,03,01,02 | Trượt |
19/01/2024 | 65,36,13,16 | Trượt |
18/01/2024 | 48,99,49,00 | Trúng 48, 99, 49, 00 |
17/01/2024 | 51,11,16,33 | Trúng 51, 11, 16, 33 |
16/01/2024 | 02,15,07,79 | Trúng 02, 15x2, 07, 79 |
15/01/2024 | 15,20,94,42 | Trúng 15, 20, 94, 42 |
14/01/2024 | 94,69,96,29 | Trượt |
13/01/2024 | 75,31,95,90 | Trúng 75, 31, 95, 90x2 |
12/01/2024 | 55,83,75,59 | Trúng 55, 83, 75, 59 |
11/01/2024 | 91,23,93,82 | Trúng 91, 23, 93, 82 |
10/01/2024 | 64,40,59,27 | Trúng 64x2, 40, 59, 27 |
09/01/2024 | 93,78,12,15 | Trượt |
08/01/2024 | 61,30,40,75 | Trúng 61, 30, 40, 75x2 |
07/01/2024 | 61,18,19,13 | Trúng 61, 18, 19, 13 |
06/01/2024 | 69,75,12,97 | Trúng 69, 75, 12x2, 97 |
05/01/2024 | 47,93,61,63 | Trúng 47, 93, 61, 63x2 |
04/01/2024 | 67,12,74,94 | Trúng 67, 12, 74, 94 |
03/01/2024 | 66,95,18,35 | Trúng 66, 95, 18, 35 |
02/01/2024 | 98,00,59,69 | Trúng 98, 00, 59, 69 |
01/01/2024 | 34,45,32,70 | Trúng 34, 45, 32, 70 |
31/12/2023 | 36,31,92,68 | Trúng 36x2, 31, 92, 68 |
30/12/2023 | 71,39,14,31 | Trượt |
29/12/2023 | 45,01,74,43 | Trúng 45, 01, 74, 43x2 |
28/12/2023 | 12,23,72,68 | Trúng 12, 23, 72, 68 |
27/12/2023 | 98,27,21,63 | Trúng 98, 27, 21, 63 |
26/12/2023 | 49,30,96,44 | Trúng 49, 30, 96, 44 |
25/12/2023 | 40,51,88,63 | Trúng 40x2, 51x2, 88x2, 63 |
24/12/2023 | 36,65,62,57 | Trúng 36, 65x2, 62, 57 |
23/12/2023 | 62,41,34,95 | Trúng 62, 41, 34, 95x2 |
22/12/2023 | 18,28,59,35 | Trúng 18, 28, 59, 35 |
21/12/2023 | 31,95,56,73 | Trượt |
20/12/2023 | 89,41,93,19 | Trúng 89, 41, 93, 19 |
19/12/2023 | 70,57,19,40 | Trúng 70, 57, 19, 40 |
18/12/2023 | 58,88,48,29 | Trúng 58, 88, 48, 29 |
17/12/2023 | 42,03,99,91 | Trúng 99 |
16/12/2023 | 81,71,06,33 | Trúng 81, 71x2, 06, 33 |
15/12/2023 | 35,47,39,94 | Trúng 35, 47, 39, 94x2 |
14/12/2023 | 75,82,65,06 | Trúng 75, 82, 65, 06x2 |
13/12/2023 | 62,65,97,40 | Trượt |
12/12/2023 | 93,29,41,11 | Trúng 93, 29, 41, 11 |
11/12/2023 | 20,44,93,30 | Trượt |
10/12/2023 | 60,45,52,72 | Trúng 60, 45, 52, 72 |
09/12/2023 | 25,33,79,52 | Trúng 25, 33, 79, 52 |
08/12/2023 | 86,23,62,15 | Trúng 86x3, 23, 62, 15 |
07/12/2023 | 78,61,25,96 | Trúng 78, 61, 25, 96 |
06/12/2023 | 51,42,20,35 | Trượt |
05/12/2023 | 00,21,31,78 | Trúng 00, 21, 31x2, 78 |
04/12/2023 | 47,25,37,92 | Trúng 47, 25, 37, 92 |
03/12/2023 | 20,07,16,96 | Trúng 20x2, 07, 16x2, 96 |
02/12/2023 | 61,27,17,77 | Trúng 61, 27, 17, 77 |
01/12/2023 | 25,20,62,64 | Trúng 25, 20, 62, 64 |
30/11/2023 | 91,43,84,19 | Trúng 91, 43, 84, 19 |
29/11/2023 | 78,50,17,41 | Trúng 78, 50, 17, 41 |
28/11/2023 | 02,18,09,12 | Trúng 02, 18, 09x2, 12 |
27/11/2023 | 57,36,17,47 | Trúng 57, 36, 17, 47 |
26/11/2023 | 73,68,99,96 | Trúng 73, 68, 99x2, 96 |
25/11/2023 | 08,68,24,33 | Trúng 08, 68, 24, 33 |
24/11/2023 | 27,11,81,52 | Trúng 27, 11, 81, 52 |
23/11/2023 | 62,75,14,99 | Trúng 62, 75, 14, 99 |
22/11/2023 | 70,26,86,52 | Trúng 70x2, 26, 86, 52 |
21/11/2023 | 42,85,27,45 | Trúng 42, 85, 27, 45x2 |
20/11/2023 | 21,92,69,18 | Trúng 21, 92, 69, 18 |
19/11/2023 | 80,32,89,33 | Trúng 80, 32, 89, 33x2 |
18/11/2023 | 26,14,49,71 | Trúng 26, 14, 49, 71 |
17/11/2023 | 46,91,95,44 | Trúng 46, 91, 95, 44x2 |
16/11/2023 | 20,65,73,63 | Trúng 20, 65, 73x2, 63 |
15/11/2023 | 23,71,15,47 | Trúng 23, 71x3, 15, 47 |
14/11/2023 | 66,92,43,36 | Trúng 66, 92, 43, 36 |
13/11/2023 | 68,78,94,19 | Trúng 68, 78, 94, 19x2 |
12/11/2023 | 28,75,90,74 | Trúng 28, 75, 90x2, 74 |
11/11/2023 | 24,46,31,96 | Trúng 24x2, 46, 31, 96 |
10/11/2023 | 57,78,17,40 | Trúng 57, 78, 17x2, 40 |
09/11/2023 | 43,62,45,40 | Trúng 43, 62x2, 45, 40 |
08/11/2023 | 33,40,20,79 | Trúng 33, 40, 20, 79 |
07/11/2023 | 45,58,77,72 | Trúng 45, 58, 77, 72 |
06/11/2023 | 66,95,01,46 | Trúng 66, 95, 01, 46 |
05/11/2023 | 64,52,70,02 | Trúng 64, 52, 70, 02x2 |
04/11/2023 | 44,78,99,58 | Trúng 44, 78, 99, 58x2 |
03/11/2023 | 34,79,14,26 | Trúng 79 |
02/11/2023 | 77,27,25,29 | Trúng 77, 27x2, 25, 29 |
